Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 07 Aug 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 358.39 Million domain names) | 358385878 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.37 Million domain names) | 132373280 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.58 Million domain names) | 76579118 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.37 Million domain names) | 16368431 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.76 Million domain names) | 12761432 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.81 Million domain names) | 8812254 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.73 Million domain names) | 7730731 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.79 Million domain names) | 6789109 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6243523 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.76 Million domain names) | 5756326 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5513388 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.13 Million domain names) | 5131967 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.33 Million domain names) | 4332418 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.13 Million domain names) | 4129903 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070854 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3636612 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3490565 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3341699 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3229896 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.85 Million domain names) | 2851917 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.58 Million domain names) | 2584067 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.22 Million domain names) | 2215007 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.1 Million domain names) | 2104903 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1722098 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1588333 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1327621 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275555 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.17 Million domain names) | 1173277 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1114776 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1086270 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1044811 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 956955 domain names) | 956955 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 914751 domain names) | 914751 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 863005 domain names) | 863005 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 862855 domain names) | 862855 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 824712 domain names) | 824712 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 800465 domain names) | 800465 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 760017 domain names) | 760017 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 719180 domain names) | 719180 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 700029 domain names) | 700029 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 691093 domain names) | 691093 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 686639 domain names) | 686639 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 679646 domain names) | 679646 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677600 domain names) | 677600 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653813 domain names) | 653813 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609041 domain names) | 609041 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584807 domain names) | 584807 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 505127 domain names) | 505127 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 503088 domain names) | 503088 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466258 domain names) | 466258 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 455608 domain names) | 455608 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 430336 domain names) | 430336 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 429242 domain names) | 429242 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 414389 domain names) | 414389 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395986 domain names) | 395986 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387397 domain names) | 387397 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 378133 domain names) | 378133 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 367408 domain names) | 367408 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 345183 domain names) | 345183 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 306742 domain names) | 306742 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 288792 domain names) | 288792 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 268047 domain names) | 268047 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266717 domain names) | 266717 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 252362 domain names) | 252362 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 242707 domain names) | 242707 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 219522 domain names) | 219522 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209493 domain names) | 209493 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 196876 domain names) | 196876 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196574 domain names) | 196574 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190931 domain names) | 190931 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186257 domain names) | 186257 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180643 domain names) | 180643 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171373 domain names) | 171373 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 163607 domain names) | 163607 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163483 domain names) | 163483 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158014 domain names) | 158014 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 155084 domain names) | 155084 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145333 domain names) | 145333 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 144101 domain names) | 144101 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 141150 domain names) | 141150 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140456 domain names) | 140456 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 130042 domain names) | 130042 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 119001 domain names) | 119001 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116779 domain names) | 116779 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 115817 domain names) | 115817 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111882 domain names) | 111882 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111429 domain names) | 111429 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110737 domain names) | 110737 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110513 domain names) | 110513 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107411 domain names) | 107411 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104706 domain names) | 104706 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99457 domain names) | 99457 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92656 domain names) | 92656 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 92048 domain names) | 92048 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88672 domain names) | 88672 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87593 domain names) | 87593 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85964 domain names) | 85964 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84587 domain names) | 84587 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81967 domain names) | 81967 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 80909 domain names) | 80909 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 78551 domain names) | 78551 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78119 domain names) | 78119 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75437 domain names) | 75437 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72777 domain names) | 72777 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67535 domain names) | 67535 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65636 domain names) | 65636 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60279 domain names) | 60279 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57523 domain names) | 57523 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56523 domain names) | 56523 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53779 domain names) | 53779 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51160 domain names) | 51160 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49973 domain names) | 49973 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48223 domain names) | 48223 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46861 domain names) | 46861 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41740 domain names) | 41740 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41160 domain names) | 41160 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40253 domain names) | 40253 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38353 domain names) | 38353 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36563 domain names) | 36563 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36466 domain names) | 36466 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35489 domain names) | 35489 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35274 domain names) | 35274 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34251 domain names) | 34251 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32272 domain names) | 32272 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29342 domain names) | 29342 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28881 domain names) | 28881 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28810 domain names) | 28810 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25613 domain names) | 25613 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25449 domain names) | 25449 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24929 domain names) | 24929 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24476 domain names) | 24476 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24076 domain names) | 24076 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23049 domain names) | 23049 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23035 domain names) | 23035 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22538 domain names) | 22538 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22174 domain names) | 22174 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21888 domain names) | 21888 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20912 domain names) | 20912 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20354 domain names) | 20354 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19701 domain names) | 19701 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19298 domain names) | 19298 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19043 domain names) | 19043 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18801 domain names) | 18801 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18526 domain names) | 18526 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 18065 domain names) | 18065 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 18029 domain names) | 18029 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16703 domain names) | 16703 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16445 domain names) | 16445 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15497 domain names) | 15497 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 15036 domain names) | 15036 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14637 domain names) | 14637 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14632 domain names) | 14632 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14331 domain names) | 14331 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14201 domain names) | 14201 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 14014 domain names) | 14014 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13965 domain names) | 13965 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13871 domain names) | 13871 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13678 domain names) | 13678 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13480 domain names) | 13480 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13457 domain names) | 13457 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13433 domain names) | 13433 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13162 domain names) | 13162 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12673 domain names) | 12673 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12073 domain names) | 12073 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11623 domain names) | 11623 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11539 domain names) | 11539 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11040 domain names) | 11040 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10970 domain names) | 10970 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10103 domain names) | 10103 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9701 domain names) | 9701 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9663 domain names) | 9663 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9177 domain names) | 9177 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9149 domain names) | 9149 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 9118 domain names) | 9118 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9050 domain names) | 9050 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8822 domain names) | 8822 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8604 domain names) | 8604 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8562 domain names) | 8562 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8373 domain names) | 8373 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8296 domain names) | 8296 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8198 domain names) | 8198 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8124 domain names) | 8124 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 8118 domain names) | 8118 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7511 domain names) | 7511 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7452 domain names) | 7452 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7414 domain names) | 7414 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6942 domain names) | 6942 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6798 domain names) | 6798 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6695 domain names) | 6695 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6477 domain names) | 6477 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6441 domain names) | 6441 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6403 domain names) | 6403 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5660 domain names) | 5660 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5564 domain names) | 5564 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5439 domain names) | 5439 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5390 domain names) | 5390 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4429 domain names) | 4429 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4339 domain names) | 4339 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4273 domain names) | 4273 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4167 domain names) | 4167 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3922 domain names) | 3922 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3831 domain names) | 3831 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3628 domain names) | 3628 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3425 domain names) | 3425 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3201 domain names) | 3201 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3190 domain names) | 3190 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3073 domain names) | 3073 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2225 domain names) | 2225 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2145 domain names) | 2145 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2102 domain names) | 2102 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1707 domain names) | 1707 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1526 domain names) | 1526 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1391 domain names) | 1391 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1388 domain names) | 1388 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1217 domain names) | 1217 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.