Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 03 Jun 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 357.67 Million domain names) | 357672968 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.06 Million domain names) | 132060333 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.57 Million domain names) | 76565691 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.36 Million domain names) | 16355096 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.73 Million domain names) | 12729608 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.8 Million domain names) | 8800820 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.71 Million domain names) | 7709964 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.78 Million domain names) | 6775502 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6239868 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.75 Million domain names) | 5747944 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5507300 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.1 Million domain names) | 5103045 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.24 Million domain names) | 4240271 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.12 Million domain names) | 4116823 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070766 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3632317 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3488776 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3339895 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3226285 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.84 Million domain names) | 2844213 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.58 Million domain names) | 2576627 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.21 Million domain names) | 2208598 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198078 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.1 Million domain names) | 2096835 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1719273 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1586116 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1325702 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275522 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.16 Million domain names) | 1157167 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1112814 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1084881 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1042250 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 948676 domain names) | 948676 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 910615 domain names) | 910615 | $100 | Order |
Sweden (Whois data records of 862111 domain names) | 862111 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 862046 domain names) | 862046 | $200 | Order |
Pakistan (Whois data records of 820481 domain names) | 820481 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 797808 domain names) | 797808 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 758493 domain names) | 758493 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 718395 domain names) | 718395 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 698505 domain names) | 698505 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 689583 domain names) | 689583 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 685734 domain names) | 685734 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677153 domain names) | 677153 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 676400 domain names) | 676400 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653699 domain names) | 653699 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608987 domain names) | 608987 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584254 domain names) | 584254 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 503746 domain names) | 503746 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 502434 domain names) | 502434 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 465800 domain names) | 465800 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 455056 domain names) | 455056 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 429567 domain names) | 429567 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428788 domain names) | 428788 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 412999 domain names) | 412999 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395486 domain names) | 395486 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387066 domain names) | 387066 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377708 domain names) | 377708 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 365472 domain names) | 365472 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 343556 domain names) | 343556 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 305311 domain names) | 305311 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 287766 domain names) | 287766 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 266928 domain names) | 266928 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266653 domain names) | 266653 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 250718 domain names) | 250718 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241871 domain names) | 241871 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 218568 domain names) | 218568 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209033 domain names) | 209033 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 196242 domain names) | 196242 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196171 domain names) | 196171 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190412 domain names) | 190412 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186018 domain names) | 186018 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180382 domain names) | 180382 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171029 domain names) | 171029 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 162922 domain names) | 162922 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 162663 domain names) | 162663 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157985 domain names) | 157985 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 154206 domain names) | 154206 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145128 domain names) | 145128 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 143209 domain names) | 143209 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140776 domain names) | 140776 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140393 domain names) | 140393 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 128962 domain names) | 128962 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 118264 domain names) | 118264 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116492 domain names) | 116492 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 115039 domain names) | 115039 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111575 domain names) | 111575 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 110967 domain names) | 110967 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110592 domain names) | 110592 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110193 domain names) | 110193 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107267 domain names) | 107267 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104396 domain names) | 104396 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99265 domain names) | 99265 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92189 domain names) | 92189 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91895 domain names) | 91895 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88497 domain names) | 88497 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87357 domain names) | 87357 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85934 domain names) | 85934 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84027 domain names) | 84027 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81557 domain names) | 81557 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 80263 domain names) | 80263 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78112 domain names) | 78112 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 77539 domain names) | 77539 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 74861 domain names) | 74861 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72637 domain names) | 72637 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67408 domain names) | 67408 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65612 domain names) | 65612 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60240 domain names) | 60240 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57262 domain names) | 57262 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56409 domain names) | 56409 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53619 domain names) | 53619 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51080 domain names) | 51080 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49489 domain names) | 49489 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48054 domain names) | 48054 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46769 domain names) | 46769 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41618 domain names) | 41618 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41098 domain names) | 41098 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39982 domain names) | 39982 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38268 domain names) | 38268 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36514 domain names) | 36514 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36329 domain names) | 36329 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35322 domain names) | 35322 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35216 domain names) | 35216 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34168 domain names) | 34168 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32142 domain names) | 32142 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29189 domain names) | 29189 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28762 domain names) | 28762 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28621 domain names) | 28621 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25417 domain names) | 25417 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25320 domain names) | 25320 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24774 domain names) | 24774 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24394 domain names) | 24394 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24048 domain names) | 24048 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23042 domain names) | 23042 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23027 domain names) | 23027 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22486 domain names) | 22486 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22091 domain names) | 22091 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21876 domain names) | 21876 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20856 domain names) | 20856 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20301 domain names) | 20301 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19608 domain names) | 19608 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19285 domain names) | 19285 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19020 domain names) | 19020 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18585 domain names) | 18585 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18448 domain names) | 18448 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17903 domain names) | 17903 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17778 domain names) | 17778 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16601 domain names) | 16601 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16180 domain names) | 16180 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15439 domain names) | 15439 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14972 domain names) | 14972 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14606 domain names) | 14606 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14597 domain names) | 14597 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14311 domain names) | 14311 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14129 domain names) | 14129 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13940 domain names) | 13940 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13885 domain names) | 13885 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13857 domain names) | 13857 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13660 domain names) | 13660 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13476 domain names) | 13476 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13443 domain names) | 13443 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13364 domain names) | 13364 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13134 domain names) | 13134 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12550 domain names) | 12550 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12053 domain names) | 12053 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11578 domain names) | 11578 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11524 domain names) | 11524 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11022 domain names) | 11022 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10946 domain names) | 10946 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10080 domain names) | 10080 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9684 domain names) | 9684 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9656 domain names) | 9656 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9167 domain names) | 9167 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9084 domain names) | 9084 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 8974 domain names) | 8974 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8748 domain names) | 8748 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 8602 domain names) | 8602 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8600 domain names) | 8600 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8464 domain names) | 8464 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8366 domain names) | 8366 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8294 domain names) | 8294 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8183 domain names) | 8183 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8124 domain names) | 8124 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7842 domain names) | 7842 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7494 domain names) | 7494 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7408 domain names) | 7408 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7286 domain names) | 7286 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6936 domain names) | 6936 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6796 domain names) | 6796 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6678 domain names) | 6678 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6472 domain names) | 6472 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6441 domain names) | 6441 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6366 domain names) | 6366 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5656 domain names) | 5656 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5558 domain names) | 5558 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5374 domain names) | 5374 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5373 domain names) | 5373 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4415 domain names) | 4415 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4321 domain names) | 4321 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4266 domain names) | 4266 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4164 domain names) | 4164 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3828 domain names) | 3828 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3617 domain names) | 3617 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3366 domain names) | 3366 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3195 domain names) | 3195 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3188 domain names) | 3188 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3066 domain names) | 3066 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2221 domain names) | 2221 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2141 domain names) | 2141 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2100 domain names) | 2100 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1670 domain names) | 1670 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1524 domain names) | 1524 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1429 domain names) | 1429 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1384 domain names) | 1384 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1372 domain names) | 1372 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1215 domain names) | 1215 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.