Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 13 Jan 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 355.69 Million domain names) | 355694888 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.26 Million domain names) | 131262035 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.47 Million domain names) | 76468108 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.32 Million domain names) | 16323047 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.63 Million domain names) | 12626150 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.76 Million domain names) | 8764753 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.65 Million domain names) | 7649056 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.75 Million domain names) | 6752773 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.23 Million domain names) | 6227797 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.72 Million domain names) | 5722730 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.49 Million domain names) | 5485145 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.02 Million domain names) | 5021545 | $250 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.08 Million domain names) | 4084666 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070506 | $25 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.04 Million domain names) | 4035734 | $200 | Order |
Spain (Whois data records of 3.62 Million domain names) | 3622412 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.48 Million domain names) | 3484158 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.33 Million domain names) | 3333610 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.21 Million domain names) | 3211077 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.82 Million domain names) | 2818754 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.53 Million domain names) | 2532498 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198694 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.19 Million domain names) | 2194864 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.08 Million domain names) | 2075543 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.7 Million domain names) | 1696797 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.58 Million domain names) | 1581478 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1319099 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275379 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1124096 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1106998 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1081085 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.03 Million domain names) | 1033663 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 914573 domain names) | 914573 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 900410 domain names) | 900410 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 859550 domain names) | 859550 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 859272 domain names) | 859272 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 811426 domain names) | 811426 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 791695 domain names) | 791695 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 753793 domain names) | 753793 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 715608 domain names) | 715608 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 693457 domain names) | 693457 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 684457 domain names) | 684457 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 683301 domain names) | 683301 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 675297 domain names) | 675297 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 667104 domain names) | 667104 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 651609 domain names) | 651609 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608850 domain names) | 608850 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 582558 domain names) | 582558 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 499196 domain names) | 499196 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 496836 domain names) | 496836 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 464451 domain names) | 464451 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 453419 domain names) | 453419 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 427077 domain names) | 427077 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 426804 domain names) | 426804 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 409057 domain names) | 409057 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 394054 domain names) | 394054 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386004 domain names) | 386004 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 376481 domain names) | 376481 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 359096 domain names) | 359096 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 338665 domain names) | 338665 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 302468 domain names) | 302468 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 285021 domain names) | 285021 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266475 domain names) | 266475 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 264232 domain names) | 264232 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 246694 domain names) | 246694 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 240784 domain names) | 240784 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 215485 domain names) | 215485 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 207937 domain names) | 207937 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 194976 domain names) | 194976 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 194796 domain names) | 194796 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 189033 domain names) | 189033 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185174 domain names) | 185174 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 179614 domain names) | 179614 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170386 domain names) | 170386 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 161660 domain names) | 161660 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 160970 domain names) | 160970 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157888 domain names) | 157888 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 148655 domain names) | 148655 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 144692 domain names) | 144692 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 140716 domain names) | 140716 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140162 domain names) | 140162 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 139777 domain names) | 139777 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 127186 domain names) | 127186 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 115786 domain names) | 115786 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 115725 domain names) | 115725 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 112132 domain names) | 112132 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 110512 domain names) | 110512 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110130 domain names) | 110130 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 109350 domain names) | 109350 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 109054 domain names) | 109054 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 106589 domain names) | 106589 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 103626 domain names) | 103626 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 98598 domain names) | 98598 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91363 domain names) | 91363 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 91067 domain names) | 91067 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 87788 domain names) | 87788 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 86526 domain names) | 86526 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85851 domain names) | 85851 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 82874 domain names) | 82874 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 80614 domain names) | 80614 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 78785 domain names) | 78785 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78092 domain names) | 78092 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 75921 domain names) | 75921 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 73550 domain names) | 73550 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72228 domain names) | 72228 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67111 domain names) | 67111 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65529 domain names) | 65529 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60071 domain names) | 60071 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 56551 domain names) | 56551 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56060 domain names) | 56060 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53188 domain names) | 53188 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 50820 domain names) | 50820 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47511 domain names) | 47511 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 47492 domain names) | 47492 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46438 domain names) | 46438 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41307 domain names) | 41307 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 40964 domain names) | 40964 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39476 domain names) | 39476 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38020 domain names) | 38020 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36351 domain names) | 36351 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36002 domain names) | 36002 | $25 | Order |
Laos (Whois data records of 35028 domain names) | 35028 | $20 | Order |
Angola (Whois data records of 34937 domain names) | 34937 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 33963 domain names) | 33963 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 31860 domain names) | 31860 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 28888 domain names) | 28888 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Yemen (Whois data records of 28591 domain names) | 28591 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28037 domain names) | 28037 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25281 domain names) | 25281 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 24403 domain names) | 24403 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24321 domain names) | 24321 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24170 domain names) | 24170 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 23966 domain names) | 23966 | $25 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23004 domain names) | 23004 | — | Order |
Guernsey (Whois data records of 22988 domain names) | 22988 | $20 | Order |
Maldives (Whois data records of 22326 domain names) | 22326 | $25 | Order |
Monaco (Whois data records of 21828 domain names) | 21828 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 21042 domain names) | 21042 | $20 | Order |
Aruba (Whois data records of 20734 domain names) | 20734 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20069 domain names) | 20069 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19549 domain names) | 19549 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19229 domain names) | 19229 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18973 domain names) | 18973 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18246 domain names) | 18246 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18203 domain names) | 18203 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17664 domain names) | 17664 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17177 domain names) | 17177 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16322 domain names) | 16322 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 15492 domain names) | 15492 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15289 domain names) | 15289 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14858 domain names) | 14858 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14532 domain names) | 14532 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14267 domain names) | 14267 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14192 domain names) | 14192 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 13952 domain names) | 13952 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13899 domain names) | 13899 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13827 domain names) | 13827 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13616 domain names) | 13616 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13605 domain names) | 13605 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13399 domain names) | 13399 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13311 domain names) | 13311 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13114 domain names) | 13114 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13052 domain names) | 13052 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12001 domain names) | 12001 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 11898 domain names) | 11898 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11508 domain names) | 11508 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11472 domain names) | 11472 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11158 domain names) | 11158 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10909 domain names) | 10909 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10692 domain names) | 10692 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 9987 domain names) | 9987 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9650 domain names) | 9650 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9617 domain names) | 9617 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9112 domain names) | 9112 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 8929 domain names) | 8929 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8584 domain names) | 8584 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8529 domain names) | 8529 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8316 domain names) | 8316 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8259 domain names) | 8259 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8250 domain names) | 8250 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8137 domain names) | 8137 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8078 domain names) | 8078 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7622 domain names) | 7622 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7432 domain names) | 7432 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7370 domain names) | 7370 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 7282 domain names) | 7282 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 7124 domain names) | 7124 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7121 domain names) | 7121 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6911 domain names) | 6911 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6755 domain names) | 6755 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6599 domain names) | 6599 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6470 domain names) | 6470 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6446 domain names) | 6446 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6407 domain names) | 6407 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6244 domain names) | 6244 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5648 domain names) | 5648 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5535 domain names) | 5535 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5314 domain names) | 5314 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5161 domain names) | 5161 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4379 domain names) | 4379 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4308 domain names) | 4308 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4271 domain names) | 4271 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4250 domain names) | 4250 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4154 domain names) | 4154 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3915 domain names) | 3915 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3816 domain names) | 3816 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3758 domain names) | 3758 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3666 domain names) | 3666 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3611 domain names) | 3611 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3330 domain names) | 3330 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3217 domain names) | 3217 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3182 domain names) | 3182 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3041 domain names) | 3041 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3038 domain names) | 3038 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3029 domain names) | 3029 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 2884 domain names) | 2884 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2335 domain names) | 2335 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2194 domain names) | 2194 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2123 domain names) | 2123 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2090 domain names) | 2090 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1725 domain names) | 1725 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1694 domain names) | 1694 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1607 domain names) | 1607 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1514 domain names) | 1514 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1406 domain names) | 1406 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1367 domain names) | 1367 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1363 domain names) | 1363 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1356 domain names) | 1356 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1208 domain names) | 1208 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 906 domain names) | 906 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 598 domain names) | 598 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 591 domain names) | 591 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 551 domain names) | 551 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 516 domain names) | 516 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 514 domain names) | 514 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 470 domain names) | 470 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 195 domain names) | 195 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.