Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 08 Jul 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 358.05 Million domain names) | 358045372 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.21 Million domain names) | 132211527 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.57 Million domain names) | 76573453 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.36 Million domain names) | 16362472 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.75 Million domain names) | 12746035 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.81 Million domain names) | 8806835 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.72 Million domain names) | 7722401 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.78 Million domain names) | 6784189 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6241883 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.75 Million domain names) | 5752322 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5510403 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.12 Million domain names) | 5118368 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.29 Million domain names) | 4290146 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.12 Million domain names) | 4121850 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070812 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3634575 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3489651 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3340923 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3228256 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.85 Million domain names) | 2848421 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.58 Million domain names) | 2579589 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.21 Million domain names) | 2212083 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.1 Million domain names) | 2101483 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1721274 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1587512 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1326985 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275545 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.17 Million domain names) | 1168364 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1113823 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1085491 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1043769 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 954198 domain names) | 954198 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 912179 domain names) | 912179 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 862559 domain names) | 862559 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 862490 domain names) | 862490 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 822930 domain names) | 822930 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 799262 domain names) | 799262 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 759293 domain names) | 759293 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 718827 domain names) | 718827 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 699346 domain names) | 699346 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 690387 domain names) | 690387 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 686234 domain names) | 686234 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 678103 domain names) | 678103 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677412 domain names) | 677412 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653761 domain names) | 653761 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609028 domain names) | 609028 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584589 domain names) | 584589 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 504764 domain names) | 504764 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 502827 domain names) | 502827 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466123 domain names) | 466123 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 455334 domain names) | 455334 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 429972 domain names) | 429972 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428949 domain names) | 428949 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 413788 domain names) | 413788 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395770 domain names) | 395770 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387233 domain names) | 387233 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377961 domain names) | 377961 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 366655 domain names) | 366655 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 344410 domain names) | 344410 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 306134 domain names) | 306134 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 288340 domain names) | 288340 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 267541 domain names) | 267541 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266679 domain names) | 266679 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 251672 domain names) | 251672 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 242534 domain names) | 242534 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 219123 domain names) | 219123 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209293 domain names) | 209293 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 196584 domain names) | 196584 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196439 domain names) | 196439 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190692 domain names) | 190692 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186194 domain names) | 186194 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180529 domain names) | 180529 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171252 domain names) | 171252 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163283 domain names) | 163283 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 163134 domain names) | 163134 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158006 domain names) | 158006 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 154836 domain names) | 154836 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145258 domain names) | 145258 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 143810 domain names) | 143810 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140962 domain names) | 140962 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140429 domain names) | 140429 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 129956 domain names) | 129956 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 118675 domain names) | 118675 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116649 domain names) | 116649 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 115442 domain names) | 115442 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111745 domain names) | 111745 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111279 domain names) | 111279 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110656 domain names) | 110656 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110489 domain names) | 110489 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107341 domain names) | 107341 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104594 domain names) | 104594 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99385 domain names) | 99385 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92441 domain names) | 92441 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91976 domain names) | 91976 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88600 domain names) | 88600 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87501 domain names) | 87501 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85948 domain names) | 85948 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84305 domain names) | 84305 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81756 domain names) | 81756 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 80752 domain names) | 80752 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 78194 domain names) | 78194 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78117 domain names) | 78117 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75186 domain names) | 75186 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72717 domain names) | 72717 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67481 domain names) | 67481 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65624 domain names) | 65624 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60256 domain names) | 60256 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57392 domain names) | 57392 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56486 domain names) | 56486 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53714 domain names) | 53714 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51125 domain names) | 51125 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49759 domain names) | 49759 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48145 domain names) | 48145 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46828 domain names) | 46828 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41697 domain names) | 41697 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41133 domain names) | 41133 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40159 domain names) | 40159 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38309 domain names) | 38309 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36541 domain names) | 36541 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36399 domain names) | 36399 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35427 domain names) | 35427 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35252 domain names) | 35252 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34214 domain names) | 34214 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32200 domain names) | 32200 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29269 domain names) | 29269 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28785 domain names) | 28785 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28774 domain names) | 28774 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25479 domain names) | 25479 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25435 domain names) | 25435 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24873 domain names) | 24873 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24442 domain names) | 24442 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24068 domain names) | 24068 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23047 domain names) | 23047 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23029 domain names) | 23029 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22517 domain names) | 22517 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22152 domain names) | 22152 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21884 domain names) | 21884 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20888 domain names) | 20888 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20331 domain names) | 20331 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19667 domain names) | 19667 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19296 domain names) | 19296 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19031 domain names) | 19031 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18701 domain names) | 18701 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18481 domain names) | 18481 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17980 domain names) | 17980 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17965 domain names) | 17965 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16652 domain names) | 16652 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16322 domain names) | 16322 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15485 domain names) | 15485 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14984 domain names) | 14984 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14620 domain names) | 14620 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14620 domain names) | 14620 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14323 domain names) | 14323 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14197 domain names) | 14197 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13955 domain names) | 13955 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13954 domain names) | 13954 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13865 domain names) | 13865 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13676 domain names) | 13676 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13480 domain names) | 13480 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13453 domain names) | 13453 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13415 domain names) | 13415 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13152 domain names) | 13152 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12630 domain names) | 12630 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12061 domain names) | 12061 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11599 domain names) | 11599 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11526 domain names) | 11526 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11034 domain names) | 11034 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10960 domain names) | 10960 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10088 domain names) | 10088 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9697 domain names) | 9697 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9658 domain names) | 9658 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9171 domain names) | 9171 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9113 domain names) | 9113 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9020 domain names) | 9020 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 8851 domain names) | 8851 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8784 domain names) | 8784 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8604 domain names) | 8604 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8514 domain names) | 8514 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8368 domain names) | 8368 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8294 domain names) | 8294 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8187 domain names) | 8187 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8124 domain names) | 8124 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7969 domain names) | 7969 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7505 domain names) | 7505 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7412 domain names) | 7412 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7333 domain names) | 7333 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6940 domain names) | 6940 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6796 domain names) | 6796 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6691 domain names) | 6691 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6441 domain names) | 6441 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6370 domain names) | 6370 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5658 domain names) | 5658 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5560 domain names) | 5560 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5413 domain names) | 5413 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5378 domain names) | 5378 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4421 domain names) | 4421 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4331 domain names) | 4331 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4268 domain names) | 4268 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4164 domain names) | 4164 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3897 domain names) | 3897 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3828 domain names) | 3828 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3626 domain names) | 3626 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3395 domain names) | 3395 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3199 domain names) | 3199 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3190 domain names) | 3190 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3068 domain names) | 3068 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2223 domain names) | 2223 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2143 domain names) | 2143 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2102 domain names) | 2102 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1682 domain names) | 1682 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1526 domain names) | 1526 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1384 domain names) | 1384 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1380 domain names) | 1380 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1215 domain names) | 1215 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.