Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 17 Jul 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 358.15 Million domain names) | 358151828 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.26 Million domain names) | 132260078 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.58 Million domain names) | 76575382 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.36 Million domain names) | 16364432 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.75 Million domain names) | 12752305 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.81 Million domain names) | 8808718 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.72 Million domain names) | 7724871 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.79 Million domain names) | 6785953 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6242469 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.75 Million domain names) | 5753661 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5511376 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.12 Million domain names) | 5122695 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.3 Million domain names) | 4303414 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.12 Million domain names) | 4123988 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070829 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3635116 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3489920 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3341184 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3228836 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.85 Million domain names) | 2849393 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.58 Million domain names) | 2580433 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.21 Million domain names) | 2213601 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.1 Million domain names) | 2102406 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1721508 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1587662 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1327179 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275549 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.17 Million domain names) | 1170606 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1114178 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1085632 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1044062 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 955089 domain names) | 955089 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 912573 domain names) | 912573 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 862706 domain names) | 862706 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 862590 domain names) | 862590 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 823672 domain names) | 823672 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 799626 domain names) | 799626 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 759518 domain names) | 759518 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 718939 domain names) | 718939 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 699577 domain names) | 699577 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 690567 domain names) | 690567 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 686365 domain names) | 686365 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 678607 domain names) | 678607 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677468 domain names) | 677468 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653784 domain names) | 653784 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609030 domain names) | 609030 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584672 domain names) | 584672 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 504860 domain names) | 504860 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 502919 domain names) | 502919 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466166 domain names) | 466166 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 455430 domain names) | 455430 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 430092 domain names) | 430092 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 429013 domain names) | 429013 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 413949 domain names) | 413949 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395837 domain names) | 395837 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387286 domain names) | 387286 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 378028 domain names) | 378028 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 366883 domain names) | 366883 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 344696 domain names) | 344696 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 306412 domain names) | 306412 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 288481 domain names) | 288481 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 267680 domain names) | 267680 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266702 domain names) | 266702 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 251852 domain names) | 251852 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 242589 domain names) | 242589 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 219261 domain names) | 219261 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209354 domain names) | 209354 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 196685 domain names) | 196685 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196478 domain names) | 196478 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190761 domain names) | 190761 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186220 domain names) | 186220 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180563 domain names) | 180563 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171287 domain names) | 171287 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163340 domain names) | 163340 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 163259 domain names) | 163259 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158006 domain names) | 158006 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 154921 domain names) | 154921 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145280 domain names) | 145280 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 143907 domain names) | 143907 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 141017 domain names) | 141017 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140438 domain names) | 140438 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 129990 domain names) | 129990 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 118805 domain names) | 118805 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116701 domain names) | 116701 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 115544 domain names) | 115544 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111787 domain names) | 111787 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111323 domain names) | 111323 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110685 domain names) | 110685 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110510 domain names) | 110510 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107365 domain names) | 107365 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104624 domain names) | 104624 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99408 domain names) | 99408 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92510 domain names) | 92510 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91998 domain names) | 91998 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88627 domain names) | 88627 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87521 domain names) | 87521 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85954 domain names) | 85954 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84388 domain names) | 84388 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81817 domain names) | 81817 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 80807 domain names) | 80807 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 78327 domain names) | 78327 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78117 domain names) | 78117 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75271 domain names) | 75271 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72736 domain names) | 72736 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67497 domain names) | 67497 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65630 domain names) | 65630 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60260 domain names) | 60260 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57419 domain names) | 57419 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56493 domain names) | 56493 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53729 domain names) | 53729 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51134 domain names) | 51134 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49827 domain names) | 49827 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48167 domain names) | 48167 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46832 domain names) | 46832 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41711 domain names) | 41711 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41140 domain names) | 41140 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40185 domain names) | 40185 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38319 domain names) | 38319 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36547 domain names) | 36547 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36421 domain names) | 36421 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35448 domain names) | 35448 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35254 domain names) | 35254 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34223 domain names) | 34223 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32224 domain names) | 32224 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29295 domain names) | 29295 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28811 domain names) | 28811 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28789 domain names) | 28789 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25511 domain names) | 25511 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25439 domain names) | 25439 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24888 domain names) | 24888 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24453 domain names) | 24453 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24072 domain names) | 24072 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23047 domain names) | 23047 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23029 domain names) | 23029 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22524 domain names) | 22524 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22157 domain names) | 22157 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21884 domain names) | 21884 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20892 domain names) | 20892 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20331 domain names) | 20331 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19670 domain names) | 19670 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19298 domain names) | 19298 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19035 domain names) | 19035 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18730 domain names) | 18730 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18499 domain names) | 18499 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 18008 domain names) | 18008 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17996 domain names) | 17996 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16664 domain names) | 16664 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16355 domain names) | 16355 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15489 domain names) | 15489 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 15020 domain names) | 15020 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14625 domain names) | 14625 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14622 domain names) | 14622 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14329 domain names) | 14329 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14199 domain names) | 14199 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13971 domain names) | 13971 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13957 domain names) | 13957 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13865 domain names) | 13865 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13678 domain names) | 13678 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13480 domain names) | 13480 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13455 domain names) | 13455 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13420 domain names) | 13420 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13158 domain names) | 13158 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12636 domain names) | 12636 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12065 domain names) | 12065 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11606 domain names) | 11606 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11528 domain names) | 11528 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11036 domain names) | 11036 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10960 domain names) | 10960 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10090 domain names) | 10090 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9699 domain names) | 9699 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9660 domain names) | 9660 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9171 domain names) | 9171 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9126 domain names) | 9126 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9029 domain names) | 9029 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 8921 domain names) | 8921 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8797 domain names) | 8797 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8604 domain names) | 8604 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8529 domain names) | 8529 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8368 domain names) | 8368 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8294 domain names) | 8294 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8195 domain names) | 8195 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8124 domain names) | 8124 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 8014 domain names) | 8014 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7511 domain names) | 7511 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7412 domain names) | 7412 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7345 domain names) | 7345 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6940 domain names) | 6940 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6796 domain names) | 6796 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6691 domain names) | 6691 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6441 domain names) | 6441 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6380 domain names) | 6380 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5658 domain names) | 5658 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5560 domain names) | 5560 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5425 domain names) | 5425 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5382 domain names) | 5382 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4427 domain names) | 4427 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4337 domain names) | 4337 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4270 domain names) | 4270 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4164 domain names) | 4164 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3909 domain names) | 3909 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3828 domain names) | 3828 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3626 domain names) | 3626 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3407 domain names) | 3407 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3201 domain names) | 3201 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3190 domain names) | 3190 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3068 domain names) | 3068 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2223 domain names) | 2223 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2143 domain names) | 2143 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2102 domain names) | 2102 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1692 domain names) | 1692 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1526 domain names) | 1526 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1387 domain names) | 1387 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1384 domain names) | 1384 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1215 domain names) | 1215 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.