Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 24 Mar 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 356.7 Million domain names) | 356702239 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.72 Million domain names) | 131723233 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.5 Million domain names) | 76495319 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.34 Million domain names) | 16337355 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.68 Million domain names) | 12676184 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.78 Million domain names) | 8783547 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.68 Million domain names) | 7677972 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.76 Million domain names) | 6760646 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.23 Million domain names) | 6234299 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.73 Million domain names) | 5734791 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.5 Million domain names) | 5498074 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.06 Million domain names) | 5063881 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.12 Million domain names) | 4116733 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.1 Million domain names) | 4104314 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070636 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3627546 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3486684 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3336956 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.22 Million domain names) | 3219283 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.83 Million domain names) | 2830508 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.56 Million domain names) | 2562568 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2203513 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2197445 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.09 Million domain names) | 2086362 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.71 Million domain names) | 1706066 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.58 Million domain names) | 1583440 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1321933 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275445 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.13 Million domain names) | 1134618 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1110038 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1083237 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1037921 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 930509 domain names) | 930509 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 905608 domain names) | 905608 | $100 | Order |
Sweden (Whois data records of 860784 domain names) | 860784 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 860750 domain names) | 860750 | $200 | Order |
Pakistan (Whois data records of 816455 domain names) | 816455 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 794396 domain names) | 794396 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 756150 domain names) | 756150 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 717045 domain names) | 717045 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 695859 domain names) | 695859 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 687291 domain names) | 687291 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 684541 domain names) | 684541 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 676442 domain names) | 676442 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 671676 domain names) | 671676 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 652073 domain names) | 652073 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608910 domain names) | 608910 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 583489 domain names) | 583489 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 501197 domain names) | 501197 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 500136 domain names) | 500136 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 465077 domain names) | 465077 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 454232 domain names) | 454232 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428400 domain names) | 428400 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 428374 domain names) | 428374 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 410630 domain names) | 410630 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 394899 domain names) | 394899 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386561 domain names) | 386561 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377171 domain names) | 377171 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 362186 domain names) | 362186 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 341197 domain names) | 341197 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 304030 domain names) | 304030 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 286299 domain names) | 286299 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266566 domain names) | 266566 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 265462 domain names) | 265462 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 248285 domain names) | 248285 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241264 domain names) | 241264 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 217101 domain names) | 217101 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 208454 domain names) | 208454 | $100 | Order |
Venezuela (Whois data records of 195480 domain names) | 195480 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 195402 domain names) | 195402 | $25 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 189709 domain names) | 189709 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185535 domain names) | 185535 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180002 domain names) | 180002 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170734 domain names) | 170734 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 161952 domain names) | 161952 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 161950 domain names) | 161950 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157931 domain names) | 157931 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 151047 domain names) | 151047 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 144899 domain names) | 144899 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 141966 domain names) | 141966 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140278 domain names) | 140278 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140277 domain names) | 140277 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 127889 domain names) | 127889 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 116867 domain names) | 116867 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116116 domain names) | 116116 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 113649 domain names) | 113649 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111104 domain names) | 111104 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110341 domain names) | 110341 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 110137 domain names) | 110137 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 109456 domain names) | 109456 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 106995 domain names) | 106995 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104011 domain names) | 104011 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 98906 domain names) | 98906 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91652 domain names) | 91652 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 91576 domain names) | 91576 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88172 domain names) | 88172 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87039 domain names) | 87039 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85893 domain names) | 85893 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 83385 domain names) | 83385 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81099 domain names) | 81099 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 79426 domain names) | 79426 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78102 domain names) | 78102 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 76785 domain names) | 76785 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 74178 domain names) | 74178 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72422 domain names) | 72422 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67235 domain names) | 67235 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65577 domain names) | 65577 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60203 domain names) | 60203 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 56920 domain names) | 56920 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56255 domain names) | 56255 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53404 domain names) | 53404 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 50934 domain names) | 50934 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 48661 domain names) | 48661 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47807 domain names) | 47807 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46617 domain names) | 46617 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41467 domain names) | 41467 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41029 domain names) | 41029 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39734 domain names) | 39734 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38141 domain names) | 38141 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36434 domain names) | 36434 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36172 domain names) | 36172 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35103 domain names) | 35103 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35100 domain names) | 35100 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34067 domain names) | 34067 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 31984 domain names) | 31984 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29024 domain names) | 29024 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28692 domain names) | 28692 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28343 domain names) | 28343 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25367 domain names) | 25367 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 24860 domain names) | 24860 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24532 domain names) | 24532 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24285 domain names) | 24285 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24012 domain names) | 24012 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23024 domain names) | 23024 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23011 domain names) | 23011 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22418 domain names) | 22418 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 21904 domain names) | 21904 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21850 domain names) | 21850 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20792 domain names) | 20792 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20194 domain names) | 20194 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19587 domain names) | 19587 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19253 domain names) | 19253 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18998 domain names) | 18998 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18355 domain names) | 18355 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18325 domain names) | 18325 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17785 domain names) | 17785 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17376 domain names) | 17376 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16414 domain names) | 16414 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 15836 domain names) | 15836 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15367 domain names) | 15367 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14918 domain names) | 14918 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14565 domain names) | 14565 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14486 domain names) | 14486 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14277 domain names) | 14277 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14005 domain names) | 14005 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13913 domain names) | 13913 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13843 domain names) | 13843 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13737 domain names) | 13737 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13638 domain names) | 13638 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13468 domain names) | 13468 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13382 domain names) | 13382 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13229 domain names) | 13229 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13106 domain names) | 13106 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12345 domain names) | 12345 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12018 domain names) | 12018 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11714 domain names) | 11714 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11537 domain names) | 11537 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11520 domain names) | 11520 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10970 domain names) | 10970 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10867 domain names) | 10867 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10041 domain names) | 10041 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9658 domain names) | 9658 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9642 domain names) | 9642 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9131 domain names) | 9131 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9008 domain names) | 9008 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8625 domain names) | 8625 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8588 domain names) | 8588 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8340 domain names) | 8340 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8334 domain names) | 8334 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8263 domain names) | 8263 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8161 domain names) | 8161 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8098 domain names) | 8098 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 8080 domain names) | 8080 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 7878 domain names) | 7878 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7698 domain names) | 7698 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7467 domain names) | 7467 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7391 domain names) | 7391 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7206 domain names) | 7206 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6921 domain names) | 6921 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6773 domain names) | 6773 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6645 domain names) | 6645 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6472 domain names) | 6472 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6461 domain names) | 6461 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6431 domain names) | 6431 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6297 domain names) | 6297 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5652 domain names) | 5652 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5542 domain names) | 5542 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5346 domain names) | 5346 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5274 domain names) | 5274 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4389 domain names) | 4389 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4297 domain names) | 4297 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4258 domain names) | 4258 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4158 domain names) | 4158 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3824 domain names) | 3824 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3821 domain names) | 3821 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3737 domain names) | 3737 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3615 domain names) | 3615 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3549 domain names) | 3549 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3285 domain names) | 3285 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3247 domain names) | 3247 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3184 domain names) | 3184 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3047 domain names) | 3047 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3044 domain names) | 3044 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2345 domain names) | 2345 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2217 domain names) | 2217 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2137 domain names) | 2137 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2094 domain names) | 2094 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1757 domain names) | 1757 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1624 domain names) | 1624 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1530 domain names) | 1530 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1522 domain names) | 1522 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1414 domain names) | 1414 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1382 domain names) | 1382 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1356 domain names) | 1356 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1211 domain names) | 1211 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 906 domain names) | 906 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 632 domain names) | 632 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 555 domain names) | 555 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 553 domain names) | 553 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 544 domain names) | 544 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 527 domain names) | 527 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 197 domain names) | 197 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.