Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 26 Jun 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 357.9 Million domain names) | 357903411 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.15 Million domain names) | 132153003 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.57 Million domain names) | 76570402 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.36 Million domain names) | 16359851 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.74 Million domain names) | 12738980 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.8 Million domain names) | 8804168 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.72 Million domain names) | 7717702 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.78 Million domain names) | 6780655 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6241159 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.75 Million domain names) | 5750271 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5509243 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.11 Million domain names) | 5112642 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.27 Million domain names) | 4272359 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.12 Million domain names) | 4119732 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070796 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3633682 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3489336 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3340536 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3227591 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.85 Million domain names) | 2846914 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.58 Million domain names) | 2577571 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.21 Million domain names) | 2210596 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.1 Million domain names) | 2099206 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1720757 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1587097 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1326383 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275533 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.17 Million domain names) | 1165264 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1113385 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1085223 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1043211 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 952548 domain names) | 952548 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 911274 domain names) | 911274 | $100 | Order |
Sweden (Whois data records of 862350 domain names) | 862350 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 862339 domain names) | 862339 | $200 | Order |
Pakistan (Whois data records of 822176 domain names) | 822176 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 798667 domain names) | 798667 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 758992 domain names) | 758992 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 718676 domain names) | 718676 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 698955 domain names) | 698955 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 690111 domain names) | 690111 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 686020 domain names) | 686020 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 677408 domain names) | 677408 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677333 domain names) | 677333 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653743 domain names) | 653743 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609022 domain names) | 609022 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584478 domain names) | 584478 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 504574 domain names) | 504574 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 502686 domain names) | 502686 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 465978 domain names) | 465978 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 455215 domain names) | 455215 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 429797 domain names) | 429797 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428888 domain names) | 428888 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 413476 domain names) | 413476 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395662 domain names) | 395662 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387168 domain names) | 387168 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377874 domain names) | 377874 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 366222 domain names) | 366222 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 344105 domain names) | 344105 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 305886 domain names) | 305886 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 288126 domain names) | 288126 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 267296 domain names) | 267296 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266661 domain names) | 266661 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 251354 domain names) | 251354 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 242478 domain names) | 242478 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 218933 domain names) | 218933 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209189 domain names) | 209189 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 196429 domain names) | 196429 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196353 domain names) | 196353 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190595 domain names) | 190595 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186134 domain names) | 186134 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180446 domain names) | 180446 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171141 domain names) | 171141 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163158 domain names) | 163158 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 162968 domain names) | 162968 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158006 domain names) | 158006 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 154755 domain names) | 154755 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145183 domain names) | 145183 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 143594 domain names) | 143594 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140860 domain names) | 140860 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140403 domain names) | 140403 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 129891 domain names) | 129891 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 118570 domain names) | 118570 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116593 domain names) | 116593 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 115333 domain names) | 115333 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111699 domain names) | 111699 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111166 domain names) | 111166 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110634 domain names) | 110634 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110377 domain names) | 110377 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107309 domain names) | 107309 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104539 domain names) | 104539 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99326 domain names) | 99326 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92357 domain names) | 92357 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91952 domain names) | 91952 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88576 domain names) | 88576 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87450 domain names) | 87450 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85938 domain names) | 85938 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84187 domain names) | 84187 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81681 domain names) | 81681 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 80573 domain names) | 80573 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78117 domain names) | 78117 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 77973 domain names) | 77973 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 75068 domain names) | 75068 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72691 domain names) | 72691 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67452 domain names) | 67452 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65622 domain names) | 65622 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60251 domain names) | 60251 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57337 domain names) | 57337 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56458 domain names) | 56458 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53675 domain names) | 53675 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51108 domain names) | 51108 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49645 domain names) | 49645 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48103 domain names) | 48103 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46794 domain names) | 46794 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41660 domain names) | 41660 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41118 domain names) | 41118 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40128 domain names) | 40128 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38288 domain names) | 38288 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36528 domain names) | 36528 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36375 domain names) | 36375 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35377 domain names) | 35377 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35240 domain names) | 35240 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34199 domain names) | 34199 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32179 domain names) | 32179 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29239 domain names) | 29239 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28774 domain names) | 28774 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28718 domain names) | 28718 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25433 domain names) | 25433 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25431 domain names) | 25431 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24837 domain names) | 24837 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24420 domain names) | 24420 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24059 domain names) | 24059 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23045 domain names) | 23045 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23029 domain names) | 23029 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22503 domain names) | 22503 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22133 domain names) | 22133 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21880 domain names) | 21880 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20879 domain names) | 20879 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20320 domain names) | 20320 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19661 domain names) | 19661 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19296 domain names) | 19296 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19022 domain names) | 19022 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18653 domain names) | 18653 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18470 domain names) | 18470 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17949 domain names) | 17949 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17916 domain names) | 17916 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16635 domain names) | 16635 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16274 domain names) | 16274 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15474 domain names) | 15474 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14978 domain names) | 14978 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14617 domain names) | 14617 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14612 domain names) | 14612 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14319 domain names) | 14319 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14184 domain names) | 14184 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13953 domain names) | 13953 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13925 domain names) | 13925 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13861 domain names) | 13861 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13670 domain names) | 13670 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13478 domain names) | 13478 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13447 domain names) | 13447 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13405 domain names) | 13405 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13143 domain names) | 13143 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12613 domain names) | 12613 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12053 domain names) | 12053 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11589 domain names) | 11589 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11524 domain names) | 11524 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11028 domain names) | 11028 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10956 domain names) | 10956 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10084 domain names) | 10084 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9690 domain names) | 9690 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9658 domain names) | 9658 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9169 domain names) | 9169 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9100 domain names) | 9100 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9004 domain names) | 9004 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 8762 domain names) | 8762 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8762 domain names) | 8762 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8604 domain names) | 8604 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8490 domain names) | 8490 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8366 domain names) | 8366 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8294 domain names) | 8294 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8187 domain names) | 8187 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8124 domain names) | 8124 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7883 domain names) | 7883 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7501 domain names) | 7501 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7410 domain names) | 7410 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7300 domain names) | 7300 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6936 domain names) | 6936 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6796 domain names) | 6796 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6686 domain names) | 6686 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6441 domain names) | 6441 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6366 domain names) | 6366 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5656 domain names) | 5656 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5560 domain names) | 5560 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5393 domain names) | 5393 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5378 domain names) | 5378 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4419 domain names) | 4419 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4325 domain names) | 4325 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4268 domain names) | 4268 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4164 domain names) | 4164 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3891 domain names) | 3891 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3828 domain names) | 3828 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3619 domain names) | 3619 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3385 domain names) | 3385 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3195 domain names) | 3195 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3188 domain names) | 3188 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3068 domain names) | 3068 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2221 domain names) | 2221 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2143 domain names) | 2143 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2100 domain names) | 2100 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1680 domain names) | 1680 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1524 domain names) | 1524 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1384 domain names) | 1384 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1378 domain names) | 1378 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1215 domain names) | 1215 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.