Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 20 Feb 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 356.36 Million domain names) | 356360773 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.6 Million domain names) | 131596196 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.48 Million domain names) | 76484987 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.33 Million domain names) | 16332931 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.65 Million domain names) | 12654132 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.78 Million domain names) | 8776377 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.67 Million domain names) | 7666676 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.76 Million domain names) | 6760280 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.23 Million domain names) | 6232185 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.73 Million domain names) | 5729952 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.49 Million domain names) | 5491448 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.05 Million domain names) | 5048304 | $250 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.1 Million domain names) | 4096773 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.09 Million domain names) | 4090822 | $200 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070585 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3625472 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3485813 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3335768 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.21 Million domain names) | 3214824 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.82 Million domain names) | 2823728 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.54 Million domain names) | 2541546 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2201355 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.19 Million domain names) | 2194975 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.08 Million domain names) | 2082378 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.7 Million domain names) | 1702042 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.58 Million domain names) | 1582713 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1320795 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275425 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.13 Million domain names) | 1130338 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1109063 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1082329 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1036290 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 926096 domain names) | 926096 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 904122 domain names) | 904122 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 860319 domain names) | 860319 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 860232 domain names) | 860232 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 815075 domain names) | 815075 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 793315 domain names) | 793315 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 755409 domain names) | 755409 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 716539 domain names) | 716539 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 694983 domain names) | 694983 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 686496 domain names) | 686496 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 684090 domain names) | 684090 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 675945 domain names) | 675945 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 669886 domain names) | 669886 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 651787 domain names) | 651787 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608886 domain names) | 608886 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 583197 domain names) | 583197 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 500698 domain names) | 500698 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 499604 domain names) | 499604 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 464808 domain names) | 464808 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 453931 domain names) | 453931 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428174 domain names) | 428174 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 428006 domain names) | 428006 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 409962 domain names) | 409962 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 394703 domain names) | 394703 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386394 domain names) | 386394 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 376920 domain names) | 376920 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 361101 domain names) | 361101 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 340511 domain names) | 340511 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 303475 domain names) | 303475 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 286041 domain names) | 286041 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266535 domain names) | 266535 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 264989 domain names) | 264989 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 247726 domain names) | 247726 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241127 domain names) | 241127 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 216564 domain names) | 216564 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 208254 domain names) | 208254 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 195264 domain names) | 195264 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 195236 domain names) | 195236 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 189497 domain names) | 189497 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185433 domain names) | 185433 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 179870 domain names) | 179870 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170623 domain names) | 170623 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 161867 domain names) | 161867 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 161624 domain names) | 161624 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157917 domain names) | 157917 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 150686 domain names) | 150686 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 144848 domain names) | 144848 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 141531 domain names) | 141531 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140242 domain names) | 140242 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140123 domain names) | 140123 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 127359 domain names) | 127359 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 116747 domain names) | 116747 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 115993 domain names) | 115993 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 113305 domain names) | 113305 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 110963 domain names) | 110963 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110269 domain names) | 110269 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 109889 domain names) | 109889 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 109233 domain names) | 109233 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 106816 domain names) | 106816 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 103867 domain names) | 103867 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 98821 domain names) | 98821 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91579 domain names) | 91579 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 91391 domain names) | 91391 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 87973 domain names) | 87973 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 86775 domain names) | 86775 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85871 domain names) | 85871 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 83298 domain names) | 83298 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 80957 domain names) | 80957 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 79397 domain names) | 79397 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78094 domain names) | 78094 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 76344 domain names) | 76344 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 73936 domain names) | 73936 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72358 domain names) | 72358 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67227 domain names) | 67227 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65560 domain names) | 65560 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60085 domain names) | 60085 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 56801 domain names) | 56801 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56180 domain names) | 56180 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53319 domain names) | 53319 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 50891 domain names) | 50891 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 47855 domain names) | 47855 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47688 domain names) | 47688 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46544 domain names) | 46544 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41402 domain names) | 41402 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41010 domain names) | 41010 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39615 domain names) | 39615 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38087 domain names) | 38087 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36402 domain names) | 36402 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36113 domain names) | 36113 | $25 | Order |
Laos (Whois data records of 35058 domain names) | 35058 | $20 | Order |
Angola (Whois data records of 35041 domain names) | 35041 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34029 domain names) | 34029 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 31950 domain names) | 31950 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 28977 domain names) | 28977 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Yemen (Whois data records of 28663 domain names) | 28663 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28215 domain names) | 28215 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25323 domain names) | 25323 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 24677 domain names) | 24677 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24455 domain names) | 24455 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24246 domain names) | 24246 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 23993 domain names) | 23993 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23016 domain names) | 23016 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23009 domain names) | 23009 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22381 domain names) | 22381 | $25 | Order |
Monaco (Whois data records of 21844 domain names) | 21844 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 21123 domain names) | 21123 | $20 | Order |
Aruba (Whois data records of 20774 domain names) | 20774 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20143 domain names) | 20143 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19563 domain names) | 19563 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19238 domain names) | 19238 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18983 domain names) | 18983 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18332 domain names) | 18332 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18294 domain names) | 18294 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17728 domain names) | 17728 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17273 domain names) | 17273 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16414 domain names) | 16414 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 15732 domain names) | 15732 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15338 domain names) | 15338 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14902 domain names) | 14902 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14551 domain names) | 14551 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14341 domain names) | 14341 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14271 domain names) | 14271 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14000 domain names) | 14000 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13907 domain names) | 13907 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13835 domain names) | 13835 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13696 domain names) | 13696 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13630 domain names) | 13630 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13462 domain names) | 13462 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13366 domain names) | 13366 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13196 domain names) | 13196 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13095 domain names) | 13095 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12283 domain names) | 12283 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12013 domain names) | 12013 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11518 domain names) | 11518 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11516 domain names) | 11516 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11162 domain names) | 11162 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10953 domain names) | 10953 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10737 domain names) | 10737 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10020 domain names) | 10020 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9658 domain names) | 9658 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9629 domain names) | 9629 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9122 domain names) | 9122 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 8987 domain names) | 8987 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8593 domain names) | 8593 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8586 domain names) | 8586 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8332 domain names) | 8332 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8312 domain names) | 8312 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8261 domain names) | 8261 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8157 domain names) | 8157 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8086 domain names) | 8086 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 7755 domain names) | 7755 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7698 domain names) | 7698 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7450 domain names) | 7450 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7379 domain names) | 7379 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 7203 domain names) | 7203 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7176 domain names) | 7176 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6919 domain names) | 6919 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6767 domain names) | 6767 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6627 domain names) | 6627 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6472 domain names) | 6472 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6448 domain names) | 6448 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6416 domain names) | 6416 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6279 domain names) | 6279 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5648 domain names) | 5648 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5538 domain names) | 5538 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5337 domain names) | 5337 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5224 domain names) | 5224 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4383 domain names) | 4383 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4308 domain names) | 4308 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4285 domain names) | 4285 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4258 domain names) | 4258 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4154 domain names) | 4154 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3824 domain names) | 3824 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3813 domain names) | 3813 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3671 domain names) | 3671 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3613 domain names) | 3613 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3279 domain names) | 3279 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3184 domain names) | 3184 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3059 domain names) | 3059 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3042 domain names) | 3042 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3041 domain names) | 3041 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 2901 domain names) | 2901 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2345 domain names) | 2345 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2213 domain names) | 2213 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2135 domain names) | 2135 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2092 domain names) | 2092 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1699 domain names) | 1699 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1617 domain names) | 1617 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1520 domain names) | 1520 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1410 domain names) | 1410 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1367 domain names) | 1367 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1363 domain names) | 1363 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1356 domain names) | 1356 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1208 domain names) | 1208 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 906 domain names) | 906 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 598 domain names) | 598 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 591 domain names) | 591 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 553 domain names) | 553 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 516 domain names) | 516 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 514 domain names) | 514 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 472 domain names) | 472 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 197 domain names) | 197 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.