Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 08 Oct 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 359.09 Million domain names) | 359094320 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.73 Million domain names) | 132734338 | $450 | Order |
China (Whois data records of 76.59 Million domain names) | 76586322 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.39 Million domain names) | 16385552 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.77 Million domain names) | 12773493 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.82 Million domain names) | 8824541 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.75 Million domain names) | 7748706 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.8 Million domain names) | 6799056 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.25 Million domain names) | 6247674 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.78 Million domain names) | 5776804 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.52 Million domain names) | 5515382 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.17 Million domain names) | 5168465 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.4 Million domain names) | 4400774 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.15 Million domain names) | 4145737 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4071039 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3640975 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3493229 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3343852 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3232494 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.86 Million domain names) | 2856482 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.59 Million domain names) | 2592581 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.22 Million domain names) | 2221883 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.11 Million domain names) | 2113140 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1723490 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1589627 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1329320 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275664 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.18 Million domain names) | 1179779 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1116053 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1087701 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.05 Million domain names) | 1047309 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 960521 domain names) | 960521 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 919780 domain names) | 919780 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 864288 domain names) | 864288 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 863871 domain names) | 863871 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 827570 domain names) | 827570 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 804156 domain names) | 804156 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 761841 domain names) | 761841 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 720385 domain names) | 720385 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 701480 domain names) | 701480 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 692766 domain names) | 692766 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 688692 domain names) | 688692 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 682446 domain names) | 682446 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 678060 domain names) | 678060 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653883 domain names) | 653883 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609081 domain names) | 609081 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 585557 domain names) | 585557 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 506462 domain names) | 506462 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 503928 domain names) | 503928 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466785 domain names) | 466785 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 456344 domain names) | 456344 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 431162 domain names) | 431162 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 429684 domain names) | 429684 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 415510 domain names) | 415510 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 396448 domain names) | 396448 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387753 domain names) | 387753 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 379040 domain names) | 379040 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 368919 domain names) | 368919 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 346831 domain names) | 346831 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 307857 domain names) | 307857 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 290477 domain names) | 290477 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 269002 domain names) | 269002 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266768 domain names) | 266768 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 252887 domain names) | 252887 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 243677 domain names) | 243677 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 220243 domain names) | 220243 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209893 domain names) | 209893 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 197268 domain names) | 197268 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196916 domain names) | 196916 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 191449 domain names) | 191449 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186442 domain names) | 186442 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180911 domain names) | 180911 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171569 domain names) | 171569 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 164748 domain names) | 164748 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163797 domain names) | 163797 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158037 domain names) | 158037 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 155535 domain names) | 155535 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145503 domain names) | 145503 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 144333 domain names) | 144333 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 141514 domain names) | 141514 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140499 domain names) | 140499 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 130254 domain names) | 130254 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 119195 domain names) | 119195 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 117025 domain names) | 117025 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 117005 domain names) | 117005 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 112148 domain names) | 112148 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111889 domain names) | 111889 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 111225 domain names) | 111225 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110545 domain names) | 110545 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107587 domain names) | 107587 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104993 domain names) | 104993 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99636 domain names) | 99636 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92918 domain names) | 92918 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 92247 domain names) | 92247 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 89017 domain names) | 89017 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87845 domain names) | 87845 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 86001 domain names) | 86001 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 85212 domain names) | 85212 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 82284 domain names) | 82284 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 81800 domain names) | 81800 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 79010 domain names) | 79010 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78123 domain names) | 78123 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75962 domain names) | 75962 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72929 domain names) | 72929 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67686 domain names) | 67686 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65665 domain names) | 65665 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60298 domain names) | 60298 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 58164 domain names) | 58164 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56651 domain names) | 56651 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53942 domain names) | 53942 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51230 domain names) | 51230 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 50439 domain names) | 50439 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48495 domain names) | 48495 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46986 domain names) | 46986 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41829 domain names) | 41829 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41237 domain names) | 41237 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40467 domain names) | 40467 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38462 domain names) | 38462 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36634 domain names) | 36634 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36543 domain names) | 36543 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35566 domain names) | 35566 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35302 domain names) | 35302 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34314 domain names) | 34314 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32387 domain names) | 32387 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29438 domain names) | 29438 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 29058 domain names) | 29058 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28889 domain names) | 28889 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 26012 domain names) | 26012 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25490 domain names) | 25490 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 25028 domain names) | 25028 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24542 domain names) | 24542 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24104 domain names) | 24104 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23072 domain names) | 23072 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23049 domain names) | 23049 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22585 domain names) | 22585 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22243 domain names) | 22243 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21926 domain names) | 21926 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20944 domain names) | 20944 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20403 domain names) | 20403 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19786 domain names) | 19786 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19310 domain names) | 19310 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19067 domain names) | 19067 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18910 domain names) | 18910 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18603 domain names) | 18603 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 18160 domain names) | 18160 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 18095 domain names) | 18095 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16817 domain names) | 16817 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16764 domain names) | 16764 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15527 domain names) | 15527 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 15049 domain names) | 15049 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14696 domain names) | 14696 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14679 domain names) | 14679 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14343 domain names) | 14343 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14239 domain names) | 14239 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 14198 domain names) | 14198 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 14013 domain names) | 14013 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13881 domain names) | 13881 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13696 domain names) | 13696 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13486 domain names) | 13486 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13468 domain names) | 13468 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13465 domain names) | 13465 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13195 domain names) | 13195 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12825 domain names) | 12825 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12101 domain names) | 12101 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11669 domain names) | 11669 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11545 domain names) | 11545 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11055 domain names) | 11055 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10981 domain names) | 10981 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10129 domain names) | 10129 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 9914 domain names) | 9914 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9709 domain names) | 9709 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9685 domain names) | 9685 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9232 domain names) | 9232 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9198 domain names) | 9198 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9058 domain names) | 9058 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8897 domain names) | 8897 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8679 domain names) | 8679 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8616 domain names) | 8616 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8401 domain names) | 8401 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8300 domain names) | 8300 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8222 domain names) | 8222 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 8169 domain names) | 8169 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8130 domain names) | 8130 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7536 domain names) | 7536 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7500 domain names) | 7500 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7427 domain names) | 7427 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6955 domain names) | 6955 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6806 domain names) | 6806 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6706 domain names) | 6706 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6481 domain names) | 6481 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6465 domain names) | 6465 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6445 domain names) | 6445 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5664 domain names) | 5664 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5572 domain names) | 5572 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5508 domain names) | 5508 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5398 domain names) | 5398 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4448 domain names) | 4448 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4350 domain names) | 4350 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4343 domain names) | 4343 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4286 domain names) | 4286 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4167 domain names) | 4167 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3989 domain names) | 3989 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3877 domain names) | 3877 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3831 domain names) | 3831 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3628 domain names) | 3628 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3469 domain names) | 3469 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3210 domain names) | 3210 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3192 domain names) | 3192 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3115 domain names) | 3115 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2351 domain names) | 2351 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2227 domain names) | 2227 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2145 domain names) | 2145 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2104 domain names) | 2104 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1770 domain names) | 1770 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1395 domain names) | 1395 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1390 domain names) | 1390 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1219 domain names) | 1219 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.