Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 27 Aug 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 358.58 Million domain names) | 358580814 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.48 Million domain names) | 132475453 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.58 Million domain names) | 76580986 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.37 Million domain names) | 16372415 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.76 Million domain names) | 12764131 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.81 Million domain names) | 8814616 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.73 Million domain names) | 7733841 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.79 Million domain names) | 6791755 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6244580 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.76 Million domain names) | 5761555 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5513919 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.14 Million domain names) | 5140888 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.36 Million domain names) | 4357927 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.13 Million domain names) | 4134556 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070878 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3637666 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3491155 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3342184 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3230359 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.85 Million domain names) | 2852678 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.59 Million domain names) | 2587446 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.22 Million domain names) | 2217084 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.11 Million domain names) | 2106032 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1722409 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1588778 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1327870 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275584 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.18 Million domain names) | 1175791 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1115062 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1086916 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.05 Million domain names) | 1045342 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 957888 domain names) | 957888 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 916162 domain names) | 916162 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 863321 domain names) | 863321 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 863016 domain names) | 863016 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 825330 domain names) | 825330 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 801326 domain names) | 801326 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 760312 domain names) | 760312 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 719422 domain names) | 719422 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 700348 domain names) | 700348 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 691520 domain names) | 691520 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 686964 domain names) | 686964 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 680066 domain names) | 680066 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677699 domain names) | 677699 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653824 domain names) | 653824 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609041 domain names) | 609041 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584972 domain names) | 584972 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 505317 domain names) | 505317 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 503257 domain names) | 503257 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466353 domain names) | 466353 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 455783 domain names) | 455783 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 430490 domain names) | 430490 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 429343 domain names) | 429343 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 414679 domain names) | 414679 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 396093 domain names) | 396093 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387482 domain names) | 387482 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 378472 domain names) | 378472 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 367730 domain names) | 367730 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 345600 domain names) | 345600 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 307153 domain names) | 307153 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 289230 domain names) | 289230 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 268206 domain names) | 268206 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266719 domain names) | 266719 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 252463 domain names) | 252463 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 242819 domain names) | 242819 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 219655 domain names) | 219655 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209587 domain names) | 209587 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 196980 domain names) | 196980 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196649 domain names) | 196649 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 191044 domain names) | 191044 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186297 domain names) | 186297 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180689 domain names) | 180689 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171404 domain names) | 171404 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 163863 domain names) | 163863 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163547 domain names) | 163547 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158024 domain names) | 158024 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 155209 domain names) | 155209 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145369 domain names) | 145369 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 144159 domain names) | 144159 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 141226 domain names) | 141226 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140464 domain names) | 140464 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 130075 domain names) | 130075 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 119050 domain names) | 119050 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116831 domain names) | 116831 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 116217 domain names) | 116217 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111953 domain names) | 111953 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111528 domain names) | 111528 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110789 domain names) | 110789 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110518 domain names) | 110518 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107449 domain names) | 107449 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104791 domain names) | 104791 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99485 domain names) | 99485 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92713 domain names) | 92713 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 92088 domain names) | 92088 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88715 domain names) | 88715 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87645 domain names) | 87645 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85974 domain names) | 85974 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84762 domain names) | 84762 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 82067 domain names) | 82067 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 80987 domain names) | 80987 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 78683 domain names) | 78683 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78119 domain names) | 78119 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75558 domain names) | 75558 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72812 domain names) | 72812 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67576 domain names) | 67576 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65647 domain names) | 65647 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60289 domain names) | 60289 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57901 domain names) | 57901 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56549 domain names) | 56549 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53811 domain names) | 53811 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51169 domain names) | 51169 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 50109 domain names) | 50109 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48248 domain names) | 48248 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46883 domain names) | 46883 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41756 domain names) | 41756 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41177 domain names) | 41177 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40300 domain names) | 40300 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38381 domain names) | 38381 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36577 domain names) | 36577 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36484 domain names) | 36484 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35497 domain names) | 35497 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35280 domain names) | 35280 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34253 domain names) | 34253 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32303 domain names) | 32303 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29364 domain names) | 29364 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28949 domain names) | 28949 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28817 domain names) | 28817 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25725 domain names) | 25725 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25451 domain names) | 25451 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24933 domain names) | 24933 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24492 domain names) | 24492 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24083 domain names) | 24083 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23053 domain names) | 23053 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23039 domain names) | 23039 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22548 domain names) | 22548 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22201 domain names) | 22201 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21905 domain names) | 21905 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20918 domain names) | 20918 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20358 domain names) | 20358 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19709 domain names) | 19709 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19300 domain names) | 19300 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19048 domain names) | 19048 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18828 domain names) | 18828 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18536 domain names) | 18536 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 18086 domain names) | 18086 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 18042 domain names) | 18042 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16706 domain names) | 16706 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16527 domain names) | 16527 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15499 domain names) | 15499 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 15038 domain names) | 15038 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14650 domain names) | 14650 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14640 domain names) | 14640 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14335 domain names) | 14335 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14217 domain names) | 14217 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 14056 domain names) | 14056 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13979 domain names) | 13979 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13871 domain names) | 13871 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13680 domain names) | 13680 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13480 domain names) | 13480 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13459 domain names) | 13459 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13442 domain names) | 13442 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13162 domain names) | 13162 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12677 domain names) | 12677 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12083 domain names) | 12083 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11636 domain names) | 11636 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11541 domain names) | 11541 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11044 domain names) | 11044 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10970 domain names) | 10970 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10107 domain names) | 10107 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9701 domain names) | 9701 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9663 domain names) | 9663 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 9331 domain names) | 9331 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9185 domain names) | 9185 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9171 domain names) | 9171 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9052 domain names) | 9052 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8831 domain names) | 8831 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8604 domain names) | 8604 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8595 domain names) | 8595 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8380 domain names) | 8380 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8296 domain names) | 8296 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8200 domain names) | 8200 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 8125 domain names) | 8125 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8124 domain names) | 8124 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7511 domain names) | 7511 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7458 domain names) | 7458 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7417 domain names) | 7417 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6946 domain names) | 6946 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6800 domain names) | 6800 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6695 domain names) | 6695 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6477 domain names) | 6477 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6445 domain names) | 6445 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6420 domain names) | 6420 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5662 domain names) | 5662 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5564 domain names) | 5564 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5450 domain names) | 5450 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5390 domain names) | 5390 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4429 domain names) | 4429 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4339 domain names) | 4339 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4273 domain names) | 4273 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4167 domain names) | 4167 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3944 domain names) | 3944 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3831 domain names) | 3831 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3628 domain names) | 3628 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3441 domain names) | 3441 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3203 domain names) | 3203 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3190 domain names) | 3190 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3077 domain names) | 3077 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2225 domain names) | 2225 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2145 domain names) | 2145 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2104 domain names) | 2104 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1723 domain names) | 1723 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1391 domain names) | 1391 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1390 domain names) | 1390 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1217 domain names) | 1217 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.