Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 25 Apr 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 357.12 Million domain names) | 357120243 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.86 Million domain names) | 131862536 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.54 Million domain names) | 76539806 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.34 Million domain names) | 16344518 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.7 Million domain names) | 12698874 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.79 Million domain names) | 8790703 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.69 Million domain names) | 7692055 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.77 Million domain names) | 6765752 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6236462 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.74 Million domain names) | 5740555 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.5 Million domain names) | 5502882 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.08 Million domain names) | 5080564 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.17 Million domain names) | 4166126 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.11 Million domain names) | 4109470 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070689 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3629467 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3487569 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3338193 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.22 Million domain names) | 3222596 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.84 Million domain names) | 2837080 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.57 Million domain names) | 2570727 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.21 Million domain names) | 2205936 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198074 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.09 Million domain names) | 2090773 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.71 Million domain names) | 1711760 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.58 Million domain names) | 1584385 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1323410 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275479 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.14 Million domain names) | 1140913 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1111202 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1083972 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1039840 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 937379 domain names) | 937379 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 907290 domain names) | 907290 | $100 | Order |
Sweden (Whois data records of 861407 domain names) | 861407 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 861291 domain names) | 861291 | $200 | Order |
Pakistan (Whois data records of 818169 domain names) | 818169 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 795736 domain names) | 795736 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 757147 domain names) | 757147 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 717576 domain names) | 717576 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 697167 domain names) | 697167 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 688213 domain names) | 688213 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 685036 domain names) | 685036 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 676774 domain names) | 676774 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 673482 domain names) | 673482 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 652652 domain names) | 652652 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608930 domain names) | 608930 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 583805 domain names) | 583805 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 502096 domain names) | 502096 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 501683 domain names) | 501683 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 465395 domain names) | 465395 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 454570 domain names) | 454570 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 428788 domain names) | 428788 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428568 domain names) | 428568 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 411451 domain names) | 411451 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395147 domain names) | 395147 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386752 domain names) | 386752 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377402 domain names) | 377402 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 363578 domain names) | 363578 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 342101 domain names) | 342101 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 304650 domain names) | 304650 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 286924 domain names) | 286924 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266605 domain names) | 266605 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 266034 domain names) | 266034 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 249246 domain names) | 249246 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241470 domain names) | 241470 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 217729 domain names) | 217729 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 208677 domain names) | 208677 | $100 | Order |
Venezuela (Whois data records of 195795 domain names) | 195795 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 195755 domain names) | 195755 | $25 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190029 domain names) | 190029 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185724 domain names) | 185724 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180128 domain names) | 180128 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170867 domain names) | 170867 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 162350 domain names) | 162350 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 162070 domain names) | 162070 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157955 domain names) | 157955 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 152249 domain names) | 152249 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 144975 domain names) | 144975 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 142433 domain names) | 142433 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140459 domain names) | 140459 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140326 domain names) | 140326 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 128204 domain names) | 128204 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 117465 domain names) | 117465 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116268 domain names) | 116268 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 114342 domain names) | 114342 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111334 domain names) | 111334 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110468 domain names) | 110468 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 110451 domain names) | 110451 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 109688 domain names) | 109688 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107110 domain names) | 107110 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104150 domain names) | 104150 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99077 domain names) | 99077 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 91838 domain names) | 91838 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91750 domain names) | 91750 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88336 domain names) | 88336 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87198 domain names) | 87198 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85917 domain names) | 85917 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 83633 domain names) | 83633 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81272 domain names) | 81272 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 79730 domain names) | 79730 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78110 domain names) | 78110 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 77125 domain names) | 77125 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 74431 domain names) | 74431 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72521 domain names) | 72521 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67305 domain names) | 67305 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65595 domain names) | 65595 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60223 domain names) | 60223 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57100 domain names) | 57100 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56304 domain names) | 56304 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53485 domain names) | 53485 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 50988 domain names) | 50988 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49070 domain names) | 49070 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47894 domain names) | 47894 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46683 domain names) | 46683 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41542 domain names) | 41542 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41056 domain names) | 41056 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39837 domain names) | 39837 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38190 domain names) | 38190 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36466 domain names) | 36466 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36260 domain names) | 36260 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35188 domain names) | 35188 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35137 domain names) | 35137 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34098 domain names) | 34098 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32053 domain names) | 32053 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29102 domain names) | 29102 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28712 domain names) | 28712 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28468 domain names) | 28468 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25395 domain names) | 25395 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25035 domain names) | 25035 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24620 domain names) | 24620 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24329 domain names) | 24329 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24026 domain names) | 24026 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23034 domain names) | 23034 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23015 domain names) | 23015 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22462 domain names) | 22462 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22033 domain names) | 22033 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21860 domain names) | 21860 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20821 domain names) | 20821 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20246 domain names) | 20246 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19598 domain names) | 19598 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19269 domain names) | 19269 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19000 domain names) | 19000 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18456 domain names) | 18456 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18391 domain names) | 18391 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17842 domain names) | 17842 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17577 domain names) | 17577 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16486 domain names) | 16486 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 15981 domain names) | 15981 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15393 domain names) | 15393 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14939 domain names) | 14939 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14579 domain names) | 14579 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14524 domain names) | 14524 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14293 domain names) | 14293 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14009 domain names) | 14009 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13929 domain names) | 13929 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13853 domain names) | 13853 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13793 domain names) | 13793 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13648 domain names) | 13648 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13470 domain names) | 13470 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13416 domain names) | 13416 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13276 domain names) | 13276 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13113 domain names) | 13113 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12392 domain names) | 12392 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12030 domain names) | 12030 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11807 domain names) | 11807 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11545 domain names) | 11545 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11520 domain names) | 11520 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10997 domain names) | 10997 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10919 domain names) | 10919 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10063 domain names) | 10063 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9668 domain names) | 9668 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9644 domain names) | 9644 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9147 domain names) | 9147 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9038 domain names) | 9038 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 8878 domain names) | 8878 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8684 domain names) | 8684 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8592 domain names) | 8592 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8395 domain names) | 8395 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8348 domain names) | 8348 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8265 domain names) | 8265 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8169 domain names) | 8169 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 8147 domain names) | 8147 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8112 domain names) | 8112 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7730 domain names) | 7730 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7482 domain names) | 7482 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7398 domain names) | 7398 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7249 domain names) | 7249 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6928 domain names) | 6928 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6783 domain names) | 6783 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6662 domain names) | 6662 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6472 domain names) | 6472 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6463 domain names) | 6463 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6437 domain names) | 6437 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6316 domain names) | 6316 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5654 domain names) | 5654 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5554 domain names) | 5554 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5356 domain names) | 5356 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5325 domain names) | 5325 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4406 domain names) | 4406 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4306 domain names) | 4306 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4258 domain names) | 4258 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4158 domain names) | 4158 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3847 domain names) | 3847 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3824 domain names) | 3824 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3752 domain names) | 3752 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3615 domain names) | 3615 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3320 domain names) | 3320 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3184 domain names) | 3184 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3053 domain names) | 3053 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3044 domain names) | 3044 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2345 domain names) | 2345 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2221 domain names) | 2221 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2139 domain names) | 2139 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2096 domain names) | 2096 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1641 domain names) | 1641 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1536 domain names) | 1536 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1522 domain names) | 1522 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1419 domain names) | 1419 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1382 domain names) | 1382 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1363 domain names) | 1363 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1213 domain names) | 1213 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 906 domain names) | 906 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 557 domain names) | 557 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 197 domain names) | 197 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.