Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 15 May 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 357.42 Million domain names) | 357424229 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.97 Million domain names) | 131967623 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.56 Million domain names) | 76559195 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.35 Million domain names) | 16350400 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.72 Million domain names) | 12715810 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.8 Million domain names) | 8796373 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.7 Million domain names) | 7701874 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.77 Million domain names) | 6770528 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.24 Million domain names) | 6238337 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.74 Million domain names) | 5744718 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5505545 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.09 Million domain names) | 5093270 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.21 Million domain names) | 4207462 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.11 Million domain names) | 4113270 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070729 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3630769 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3488249 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3339109 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.22 Million domain names) | 3224556 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.84 Million domain names) | 2840857 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.57 Million domain names) | 2573453 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.21 Million domain names) | 2207419 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198078 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.09 Million domain names) | 2094075 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1716173 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1585168 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1324807 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275505 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.15 Million domain names) | 1149266 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1112046 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1084449 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1041144 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 943534 domain names) | 943534 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 908615 domain names) | 908615 | $100 | Order |
Sweden (Whois data records of 861793 domain names) | 861793 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 861725 domain names) | 861725 | $200 | Order |
Pakistan (Whois data records of 819465 domain names) | 819465 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 796798 domain names) | 796798 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 757885 domain names) | 757885 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 718085 domain names) | 718085 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 697953 domain names) | 697953 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 688973 domain names) | 688973 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 685425 domain names) | 685425 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 676997 domain names) | 676997 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 675130 domain names) | 675130 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653525 domain names) | 653525 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608950 domain names) | 608950 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 584063 domain names) | 584063 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 503059 domain names) | 503059 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 502151 domain names) | 502151 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 465676 domain names) | 465676 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 454797 domain names) | 454797 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 429203 domain names) | 429203 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428689 domain names) | 428689 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 412082 domain names) | 412082 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 395336 domain names) | 395336 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386891 domain names) | 386891 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377574 domain names) | 377574 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 364663 domain names) | 364663 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 342887 domain names) | 342887 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 304992 domain names) | 304992 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 287405 domain names) | 287405 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266631 domain names) | 266631 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 266487 domain names) | 266487 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 250036 domain names) | 250036 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241681 domain names) | 241681 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 218191 domain names) | 218191 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 208855 domain names) | 208855 | $100 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196028 domain names) | 196028 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 195964 domain names) | 195964 | $25 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 190249 domain names) | 190249 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185884 domain names) | 185884 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180260 domain names) | 180260 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170959 domain names) | 170959 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 162671 domain names) | 162671 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 162303 domain names) | 162303 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157973 domain names) | 157973 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 153284 domain names) | 153284 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145056 domain names) | 145056 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 142869 domain names) | 142869 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140632 domain names) | 140632 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140357 domain names) | 140357 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 128309 domain names) | 128309 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 117933 domain names) | 117933 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116398 domain names) | 116398 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 114720 domain names) | 114720 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111475 domain names) | 111475 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 110734 domain names) | 110734 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110532 domain names) | 110532 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110048 domain names) | 110048 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107193 domain names) | 107193 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104279 domain names) | 104279 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99204 domain names) | 99204 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92022 domain names) | 92022 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91831 domain names) | 91831 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88419 domain names) | 88419 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87279 domain names) | 87279 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85923 domain names) | 85923 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 83823 domain names) | 83823 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81435 domain names) | 81435 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 79991 domain names) | 79991 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78112 domain names) | 78112 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 77356 domain names) | 77356 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 74661 domain names) | 74661 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72574 domain names) | 72574 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67371 domain names) | 67371 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65607 domain names) | 65607 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60234 domain names) | 60234 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 57189 domain names) | 57189 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56367 domain names) | 56367 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53549 domain names) | 53549 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51042 domain names) | 51042 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 49325 domain names) | 49325 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47988 domain names) | 47988 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46726 domain names) | 46726 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41583 domain names) | 41583 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41085 domain names) | 41085 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39920 domain names) | 39920 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38233 domain names) | 38233 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36491 domain names) | 36491 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36291 domain names) | 36291 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35255 domain names) | 35255 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35186 domain names) | 35186 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34142 domain names) | 34142 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32107 domain names) | 32107 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29154 domain names) | 29154 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28732 domain names) | 28732 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28551 domain names) | 28551 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25403 domain names) | 25403 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25196 domain names) | 25196 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24721 domain names) | 24721 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24366 domain names) | 24366 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24035 domain names) | 24035 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23040 domain names) | 23040 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23021 domain names) | 23021 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22475 domain names) | 22475 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22062 domain names) | 22062 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21872 domain names) | 21872 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20839 domain names) | 20839 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20276 domain names) | 20276 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19604 domain names) | 19604 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19279 domain names) | 19279 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19009 domain names) | 19009 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18523 domain names) | 18523 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18417 domain names) | 18417 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17870 domain names) | 17870 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17700 domain names) | 17700 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16538 domain names) | 16538 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16089 domain names) | 16089 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15416 domain names) | 15416 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14961 domain names) | 14961 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14589 domain names) | 14589 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14581 domain names) | 14581 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14303 domain names) | 14303 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14120 domain names) | 14120 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13934 domain names) | 13934 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13857 domain names) | 13857 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13838 domain names) | 13838 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13656 domain names) | 13656 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13472 domain names) | 13472 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13428 domain names) | 13428 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13322 domain names) | 13322 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13120 domain names) | 13120 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12458 domain names) | 12458 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12043 domain names) | 12043 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11564 domain names) | 11564 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11522 domain names) | 11522 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11015 domain names) | 11015 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10935 domain names) | 10935 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10076 domain names) | 10076 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9674 domain names) | 9674 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9652 domain names) | 9652 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9161 domain names) | 9161 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9061 domain names) | 9061 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 8955 domain names) | 8955 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8720 domain names) | 8720 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8596 domain names) | 8596 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 8446 domain names) | 8446 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8425 domain names) | 8425 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8354 domain names) | 8354 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8269 domain names) | 8269 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8177 domain names) | 8177 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8120 domain names) | 8120 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7801 domain names) | 7801 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7488 domain names) | 7488 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7402 domain names) | 7402 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7267 domain names) | 7267 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6932 domain names) | 6932 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6794 domain names) | 6794 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6669 domain names) | 6669 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6463 domain names) | 6463 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6439 domain names) | 6439 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6351 domain names) | 6351 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5656 domain names) | 5656 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5556 domain names) | 5556 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5366 domain names) | 5366 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5353 domain names) | 5353 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4408 domain names) | 4408 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4319 domain names) | 4319 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4262 domain names) | 4262 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4160 domain names) | 4160 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3860 domain names) | 3860 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3826 domain names) | 3826 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3615 domain names) | 3615 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3345 domain names) | 3345 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3186 domain names) | 3186 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3062 domain names) | 3062 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3046 domain names) | 3046 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2221 domain names) | 2221 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2141 domain names) | 2141 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2098 domain names) | 2098 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1662 domain names) | 1662 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1524 domain names) | 1524 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1425 domain names) | 1425 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1384 domain names) | 1384 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1370 domain names) | 1370 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1215 domain names) | 1215 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.