Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 17 Sep 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 358.79 Million domain names) | 358788386 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.57 Million domain names) | 132571783 | $450 | Order |
China (Whois data records of 76.58 Million domain names) | 76583242 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.38 Million domain names) | 16377599 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.77 Million domain names) | 12768282 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.82 Million domain names) | 8818554 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.74 Million domain names) | 7740298 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.8 Million domain names) | 6796050 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.25 Million domain names) | 6245913 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.77 Million domain names) | 5768360 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.51 Million domain names) | 5514446 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.15 Million domain names) | 5153425 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.38 Million domain names) | 4377262 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.14 Million domain names) | 4139999 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070971 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3639184 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3492160 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3342821 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3231318 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.85 Million domain names) | 2854655 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.59 Million domain names) | 2590309 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.22 Million domain names) | 2218802 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.11 Million domain names) | 2109014 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1722869 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1589128 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1328439 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275628 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.18 Million domain names) | 1177076 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1115494 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1087287 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.05 Million domain names) | 1046207 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 958969 domain names) | 958969 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 916637 domain names) | 916637 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 863777 domain names) | 863777 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 863443 domain names) | 863443 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 826102 domain names) | 826102 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 802626 domain names) | 802626 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 760769 domain names) | 760769 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 719847 domain names) | 719847 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 700871 domain names) | 700871 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 692072 domain names) | 692072 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 687773 domain names) | 687773 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 680991 domain names) | 680991 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 677855 domain names) | 677855 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653846 domain names) | 653846 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609058 domain names) | 609058 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 585267 domain names) | 585267 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 505684 domain names) | 505684 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 503524 domain names) | 503524 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466492 domain names) | 466492 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 456017 domain names) | 456017 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 430780 domain names) | 430780 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 429476 domain names) | 429476 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 415079 domain names) | 415079 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 396230 domain names) | 396230 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387583 domain names) | 387583 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 378753 domain names) | 378753 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 368230 domain names) | 368230 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 346139 domain names) | 346139 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 307475 domain names) | 307475 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 289813 domain names) | 289813 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 268582 domain names) | 268582 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266729 domain names) | 266729 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 252627 domain names) | 252627 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 242946 domain names) | 242946 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 219899 domain names) | 219899 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209725 domain names) | 209725 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 197098 domain names) | 197098 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196743 domain names) | 196743 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 191221 domain names) | 191221 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186355 domain names) | 186355 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180797 domain names) | 180797 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171479 domain names) | 171479 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 164270 domain names) | 164270 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163628 domain names) | 163628 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158028 domain names) | 158028 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 155357 domain names) | 155357 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145428 domain names) | 145428 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 144238 domain names) | 144238 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 141364 domain names) | 141364 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140483 domain names) | 140483 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 130140 domain names) | 130140 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 119113 domain names) | 119113 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116908 domain names) | 116908 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 116559 domain names) | 116559 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 112049 domain names) | 112049 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111675 domain names) | 111675 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 111016 domain names) | 111016 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110538 domain names) | 110538 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107516 domain names) | 107516 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104879 domain names) | 104879 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99550 domain names) | 99550 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92797 domain names) | 92797 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 92152 domain names) | 92152 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88834 domain names) | 88834 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87746 domain names) | 87746 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85980 domain names) | 85980 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 84977 domain names) | 84977 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 82172 domain names) | 82172 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 81388 domain names) | 81388 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 78801 domain names) | 78801 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78121 domain names) | 78121 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75738 domain names) | 75738 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72883 domain names) | 72883 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67620 domain names) | 67620 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65653 domain names) | 65653 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60292 domain names) | 60292 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 58011 domain names) | 58011 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56590 domain names) | 56590 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53863 domain names) | 53863 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51204 domain names) | 51204 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 50254 domain names) | 50254 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48342 domain names) | 48342 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46935 domain names) | 46935 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41796 domain names) | 41796 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41202 domain names) | 41202 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40389 domain names) | 40389 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38419 domain names) | 38419 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36605 domain names) | 36605 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36512 domain names) | 36512 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35527 domain names) | 35527 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35286 domain names) | 35286 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34290 domain names) | 34290 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32339 domain names) | 32339 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29392 domain names) | 29392 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 29000 domain names) | 29000 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28849 domain names) | 28849 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25840 domain names) | 25840 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25459 domain names) | 25459 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24976 domain names) | 24976 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24516 domain names) | 24516 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24085 domain names) | 24085 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23059 domain names) | 23059 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23043 domain names) | 23043 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22562 domain names) | 22562 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22216 domain names) | 22216 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21913 domain names) | 21913 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20925 domain names) | 20925 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20378 domain names) | 20378 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19720 domain names) | 19720 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19300 domain names) | 19300 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19052 domain names) | 19052 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18861 domain names) | 18861 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18561 domain names) | 18561 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 18116 domain names) | 18116 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 18061 domain names) | 18061 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16754 domain names) | 16754 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16643 domain names) | 16643 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15507 domain names) | 15507 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 15040 domain names) | 15040 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14666 domain names) | 14666 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14657 domain names) | 14657 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14343 domain names) | 14343 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14237 domain names) | 14237 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 14122 domain names) | 14122 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 14002 domain names) | 14002 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13875 domain names) | 13875 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13688 domain names) | 13688 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13482 domain names) | 13482 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13461 domain names) | 13461 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13446 domain names) | 13446 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13183 domain names) | 13183 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12772 domain names) | 12772 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12087 domain names) | 12087 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11644 domain names) | 11644 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11545 domain names) | 11545 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11048 domain names) | 11048 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10977 domain names) | 10977 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10112 domain names) | 10112 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9703 domain names) | 9703 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9672 domain names) | 9672 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 9580 domain names) | 9580 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9205 domain names) | 9205 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9190 domain names) | 9190 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9056 domain names) | 9056 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8865 domain names) | 8865 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8628 domain names) | 8628 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8612 domain names) | 8612 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8388 domain names) | 8388 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8298 domain names) | 8298 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8207 domain names) | 8207 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 8147 domain names) | 8147 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8126 domain names) | 8126 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7524 domain names) | 7524 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7474 domain names) | 7474 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7423 domain names) | 7423 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6946 domain names) | 6946 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6802 domain names) | 6802 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6698 domain names) | 6698 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6479 domain names) | 6479 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6445 domain names) | 6445 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6431 domain names) | 6431 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5662 domain names) | 5662 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5566 domain names) | 5566 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5471 domain names) | 5471 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5394 domain names) | 5394 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4439 domain names) | 4439 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4350 domain names) | 4350 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4341 domain names) | 4341 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4281 domain names) | 4281 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4167 domain names) | 4167 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3959 domain names) | 3959 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3877 domain names) | 3877 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3831 domain names) | 3831 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3628 domain names) | 3628 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3453 domain names) | 3453 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3206 domain names) | 3206 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3192 domain names) | 3192 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3090 domain names) | 3090 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2347 domain names) | 2347 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2227 domain names) | 2227 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2145 domain names) | 2145 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2104 domain names) | 2104 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1742 domain names) | 1742 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1393 domain names) | 1393 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1390 domain names) | 1390 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1217 domain names) | 1217 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.