Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 21 Feb 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 356.38 Million domain names) | 356381380 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.61 Million domain names) | 131605762 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.49 Million domain names) | 76485523 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.33 Million domain names) | 16333210 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.65 Million domain names) | 12654823 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.78 Million domain names) | 8776708 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.67 Million domain names) | 7667256 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.76 Million domain names) | 6760556 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.23 Million domain names) | 6232339 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.73 Million domain names) | 5730216 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.49 Million domain names) | 5491638 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.05 Million domain names) | 5049288 | $250 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.1 Million domain names) | 4097170 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.09 Million domain names) | 4093038 | $200 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070589 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3625578 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3485872 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3335845 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.21 Million domain names) | 3214912 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.82 Million domain names) | 2824001 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.54 Million domain names) | 2541717 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2201477 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.19 Million domain names) | 2194975 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.08 Million domain names) | 2082628 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.7 Million domain names) | 1702188 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.58 Million domain names) | 1582734 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1320831 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275427 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.13 Million domain names) | 1130435 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1109129 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1082359 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1036378 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 926459 domain names) | 926459 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 904161 domain names) | 904161 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 860350 domain names) | 860350 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 860300 domain names) | 860300 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 815156 domain names) | 815156 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 793383 domain names) | 793383 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 755462 domain names) | 755462 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 716564 domain names) | 716564 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 695031 domain names) | 695031 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 686571 domain names) | 686571 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 684115 domain names) | 684115 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 676022 domain names) | 676022 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 669988 domain names) | 669988 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 651802 domain names) | 651802 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608888 domain names) | 608888 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 583216 domain names) | 583216 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 500742 domain names) | 500742 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 499699 domain names) | 499699 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 464825 domain names) | 464825 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 453952 domain names) | 453952 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428200 domain names) | 428200 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 428029 domain names) | 428029 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 410000 domain names) | 410000 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 394712 domain names) | 394712 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386405 domain names) | 386405 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 376931 domain names) | 376931 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 361170 domain names) | 361170 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 340562 domain names) | 340562 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 303495 domain names) | 303495 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 286088 domain names) | 286088 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266535 domain names) | 266535 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 265016 domain names) | 265016 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 247752 domain names) | 247752 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241138 domain names) | 241138 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 216603 domain names) | 216603 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 208268 domain names) | 208268 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 195276 domain names) | 195276 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 195252 domain names) | 195252 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 189514 domain names) | 189514 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185437 domain names) | 185437 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 179876 domain names) | 179876 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170628 domain names) | 170628 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 161870 domain names) | 161870 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 161644 domain names) | 161644 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157919 domain names) | 157919 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 150766 domain names) | 150766 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 144848 domain names) | 144848 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 141555 domain names) | 141555 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140244 domain names) | 140244 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140130 domain names) | 140130 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 127362 domain names) | 127362 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 116788 domain names) | 116788 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116003 domain names) | 116003 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 113340 domain names) | 113340 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 110977 domain names) | 110977 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110271 domain names) | 110271 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 109903 domain names) | 109903 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 109242 domain names) | 109242 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 106823 domain names) | 106823 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 103871 domain names) | 103871 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 98823 domain names) | 98823 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91583 domain names) | 91583 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 91412 domain names) | 91412 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 87977 domain names) | 87977 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 86779 domain names) | 86779 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85874 domain names) | 85874 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 83315 domain names) | 83315 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 80973 domain names) | 80973 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 79426 domain names) | 79426 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78094 domain names) | 78094 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 76352 domain names) | 76352 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 73942 domain names) | 73942 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72361 domain names) | 72361 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67230 domain names) | 67230 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65560 domain names) | 65560 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60085 domain names) | 60085 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 56807 domain names) | 56807 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56186 domain names) | 56186 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53322 domain names) | 53322 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 50899 domain names) | 50899 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 47872 domain names) | 47872 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47693 domain names) | 47693 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46544 domain names) | 46544 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41404 domain names) | 41404 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41010 domain names) | 41010 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39619 domain names) | 39619 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38090 domain names) | 38090 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36404 domain names) | 36404 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36119 domain names) | 36119 | $25 | Order |
Laos (Whois data records of 35060 domain names) | 35060 | $20 | Order |
Angola (Whois data records of 35045 domain names) | 35045 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34032 domain names) | 34032 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 31952 domain names) | 31952 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 28980 domain names) | 28980 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Yemen (Whois data records of 28663 domain names) | 28663 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28222 domain names) | 28222 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25323 domain names) | 25323 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 24686 domain names) | 24686 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24458 domain names) | 24458 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24252 domain names) | 24252 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 23996 domain names) | 23996 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23016 domain names) | 23016 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23011 domain names) | 23011 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22385 domain names) | 22385 | $25 | Order |
Monaco (Whois data records of 21844 domain names) | 21844 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 21123 domain names) | 21123 | $20 | Order |
Aruba (Whois data records of 20774 domain names) | 20774 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20145 domain names) | 20145 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19563 domain names) | 19563 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19240 domain names) | 19240 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18983 domain names) | 18983 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18337 domain names) | 18337 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18294 domain names) | 18294 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17730 domain names) | 17730 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17282 domain names) | 17282 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16414 domain names) | 16414 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 15738 domain names) | 15738 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15338 domain names) | 15338 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14904 domain names) | 14904 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14551 domain names) | 14551 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14350 domain names) | 14350 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14271 domain names) | 14271 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14000 domain names) | 14000 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13907 domain names) | 13907 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13835 domain names) | 13835 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13696 domain names) | 13696 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13630 domain names) | 13630 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13462 domain names) | 13462 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13366 domain names) | 13366 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13199 domain names) | 13199 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13095 domain names) | 13095 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12345 domain names) | 12345 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12015 domain names) | 12015 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11518 domain names) | 11518 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11518 domain names) | 11518 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11162 domain names) | 11162 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10953 domain names) | 10953 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10737 domain names) | 10737 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10024 domain names) | 10024 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9658 domain names) | 9658 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9631 domain names) | 9631 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9122 domain names) | 9122 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 8990 domain names) | 8990 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8597 domain names) | 8597 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8586 domain names) | 8586 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8334 domain names) | 8334 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8314 domain names) | 8314 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8261 domain names) | 8261 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8157 domain names) | 8157 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8088 domain names) | 8088 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 7767 domain names) | 7767 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7698 domain names) | 7698 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7450 domain names) | 7450 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7379 domain names) | 7379 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 7301 domain names) | 7301 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7180 domain names) | 7180 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6919 domain names) | 6919 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6767 domain names) | 6767 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6627 domain names) | 6627 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6472 domain names) | 6472 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6448 domain names) | 6448 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6416 domain names) | 6416 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6281 domain names) | 6281 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5648 domain names) | 5648 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5538 domain names) | 5538 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5337 domain names) | 5337 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5227 domain names) | 5227 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4383 domain names) | 4383 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4308 domain names) | 4308 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4287 domain names) | 4287 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4258 domain names) | 4258 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4154 domain names) | 4154 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3824 domain names) | 3824 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3813 domain names) | 3813 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3671 domain names) | 3671 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3613 domain names) | 3613 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3281 domain names) | 3281 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3184 domain names) | 3184 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3059 domain names) | 3059 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3042 domain names) | 3042 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3041 domain names) | 3041 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 2901 domain names) | 2901 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2345 domain names) | 2345 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2213 domain names) | 2213 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2135 domain names) | 2135 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2092 domain names) | 2092 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1699 domain names) | 1699 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1617 domain names) | 1617 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1520 domain names) | 1520 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1412 domain names) | 1412 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1367 domain names) | 1367 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1363 domain names) | 1363 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1356 domain names) | 1356 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1208 domain names) | 1208 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 906 domain names) | 906 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 598 domain names) | 598 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 591 domain names) | 591 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 553 domain names) | 553 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 516 domain names) | 516 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 514 domain names) | 514 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 472 domain names) | 472 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 197 domain names) | 197 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.