Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
| COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 02 Nov 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
|---|---|---|---|
| All Countries (Whois data records of 359.45 Million domain names) | 359448602 | $1000 | Order |
| United States (Whois data records of 132.87 Million domain names) | 132873362 | $450 | Order |
| China (Whois data records of 76.59 Million domain names) | 76590380 | $350 | Order |
| Canada (Whois data records of 16.4 Million domain names) | 16395268 | $300 | Order |
| Japan (Whois data records of 12.78 Million domain names) | 12780824 | $250 | Order |
| United Kingdom (Whois data records of 8.83 Million domain names) | 8829589 | $250 | Order |
| India (Whois data records of 7.76 Million domain names) | 7755157 | $250 | Order |
| Australia (Whois data records of 6.8 Million domain names) | 6803585 | $250 | Order |
| Germany (Whois data records of 6.25 Million domain names) | 6249326 | $250 | Order |
| Turkey (Whois data records of 5.78 Million domain names) | 5784093 | $250 | Order |
| Panama (Whois data records of 5.52 Million domain names) | 5516806 | $250 | Order |
| France (Whois data records of 5.18 Million domain names) | 5182829 | $250 | Order |
| Brazil (Whois data records of 4.42 Million domain names) | 4421843 | $200 | Order |
| Indonesia (Whois data records of 4.15 Million domain names) | 4150449 | $250 | Order |
| Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4071102 | $25 | Order |
| Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3642461 | $250 | Order |
| Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3494097 | $250 | Order |
| Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3344798 | $250 | Order |
| Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3233210 | $200 | Order |
| Vietnam (Whois data records of 2.86 Million domain names) | 2858062 | $200 | Order |
| Korea, South (Whois data records of 2.59 Million domain names) | 2594125 | $200 | Order |
| Hong Kong (Whois data records of 2.23 Million domain names) | 2225026 | $200 | Order |
| Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
| Mexico (Whois data records of 2.12 Million domain names) | 2116551 | $200 | Order |
| Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1724163 | $100 | Order |
| Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1590049 | $200 | Order |
| Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1329742 | $100 | Order |
| Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275690 | $200 | Order |
| Ukraine (Whois data records of 1.18 Million domain names) | 1184723 | $100 | Order |
| Poland (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1116531 | $100 | Order |
| Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1088212 | $100 | Order |
| Colombia (Whois data records of 1.05 Million domain names) | 1048194 | $100 | Order |
| Nigeria (Whois data records of 962480 domain names) | 962480 | $100 | Order |
| Malaysia (Whois data records of 921789 domain names) | 921789 | $100 | Order |
| New Zealand (Whois data records of 864724 domain names) | 864724 | $200 | Order |
| Sweden (Whois data records of 864218 domain names) | 864218 | $100 | Order |
| Pakistan (Whois data records of 828329 domain names) | 828329 | $100 | Order |
| Argentina (Whois data records of 805164 domain names) | 805164 | $100 | Order |
| United Arab Emirates (Whois data records of 772195 domain names) | 772195 | $100 | Order |
| Belgium (Whois data records of 720869 domain names) | 720869 | $100 | Order |
| Israel (Whois data records of 701943 domain names) | 701943 | $100 | Order |
| Czech Republic (Whois data records of 693360 domain names) | 693360 | $100 | Order |
| South Africa (Whois data records of 689555 domain names) | 689555 | $100 | Order |
| Bangladesh (Whois data records of 683995 domain names) | 683995 | $100 | Order |
| Romania (Whois data records of 678254 domain names) | 678254 | $100 | Order |
| Iran (Whois data records of 653941 domain names) | 653941 | $100 | Order |
| Cayman Islands (Whois data records of 609101 domain names) | 609101 | $100 | Order |
| Austria (Whois data records of 585791 domain names) | 585791 | $100 | Order |
| Egypt (Whois data records of 507318 domain names) | 507318 | $100 | Order |
| Portugal (Whois data records of 504782 domain names) | 504782 | $100 | Order |
| Denmark (Whois data records of 466941 domain names) | 466941 | $100 | Order |
| Ireland (Whois data records of 456603 domain names) | 456603 | $100 | Order |
| Saudi Arabia (Whois data records of 431547 domain names) | 431547 | $100 | Order |
| Hungary (Whois data records of 429794 domain names) | 429794 | $100 | Order |
| China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 416017 domain names) | 416017 | $100 | Order |
| Bulgaria (Whois data records of 396669 domain names) | 396669 | $100 | Order |
| Greece (Whois data records of 387899 domain names) | 387899 | $100 | Order |
| Norway (Whois data records of 379277 domain names) | 379277 | $100 | Order |
| Peru (Whois data records of 369504 domain names) | 369504 | $100 | Order |
| Morocco (Whois data records of 347526 domain names) | 347526 | $100 | Order |
| Cambodia (Whois data records of 308160 domain names) | 308160 | $25 | Order |
| Finland (Whois data records of 291001 domain names) | 291001 | $100 | Order |
| Chile (Whois data records of 269412 domain names) | 269412 | $100 | Order |
| Bahamas, The (Whois data records of 266791 domain names) | 266791 | $100 | Order |
| Kenya (Whois data records of 253093 domain names) | 253093 | $25 | Order |
| Estonia (Whois data records of 245182 domain names) | 245182 | $25 | Order |
| Ecuador (Whois data records of 220528 domain names) | 220528 | $25 | Order |
| Dominican Republic (Whois data records of 210102 domain names) | 210102 | $100 | Order |
| Cyprus (Whois data records of 197478 domain names) | 197478 | $25 | Order |
| Venezuela (Whois data records of 197053 domain names) | 197053 | $100 | Order |
| Costa Rica (Whois data records of 191650 domain names) | 191650 | $100 | Order |
| Serbia (Whois data records of 186597 domain names) | 186597 | $25 | Order |
| Lithuania (Whois data records of 184405 domain names) | 184405 | $25 | Order |
| Afghanistan (Whois data records of 181000 domain names) | 181000 | $25 | Order |
| Sri Lanka (Whois data records of 171659 domain names) | 171659 | $25 | Order |
| Croatia (Whois data records of 165290 domain names) | 165290 | $25 | Order |
| Ghana (Whois data records of 163941 domain names) | 163941 | $25 | Order |
| Gibraltar (Whois data records of 158061 domain names) | 158061 | $100 | Order |
| Slovakia (Whois data records of 155707 domain names) | 155707 | $25 | Order |
| Lebanon (Whois data records of 145565 domain names) | 145565 | $25 | Order |
| Nepal (Whois data records of 144424 domain names) | 144424 | $25 | Order |
| Jordan (Whois data records of 141675 domain names) | 141675 | $25 | Order |
| Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140511 domain names) | 140511 | $25 | Order |
| Armenia (Whois data records of 130315 domain names) | 130315 | $25 | Order |
| Slovenia (Whois data records of 119290 domain names) | 119290 | $25 | Order |
| Belarus (Whois data records of 117445 domain names) | 117445 | $25 | Order |
| Puerto Rico (Whois data records of 112268 domain names) | 112268 | $25 | Order |
| Algeria (Whois data records of 112166 domain names) | 112166 | $25 | Order |
| Malta (Whois data records of 111449 domain names) | 111449 | $25 | Order |
| Seychelles (Whois data records of 110559 domain names) | 110559 | $25 | Order |
| Kuwait (Whois data records of 107656 domain names) | 107656 | $25 | Order |
| Guatemala (Whois data records of 105110 domain names) | 105110 | $25 | Order |
| Albania (Whois data records of 99715 domain names) | 99715 | $25 | Order |
| Uruguay (Whois data records of 93039 domain names) | 93039 | $25 | Order |
| Qatar (Whois data records of 92313 domain names) | 92313 | $25 | Order |
| Latvia (Whois data records of 89154 domain names) | 89154 | $25 | Order |
| Luxembourg (Whois data records of 87953 domain names) | 87953 | $25 | Order |
| Barbados (Whois data records of 86012 domain names) | 86012 | $25 | Order |
| Tunisia (Whois data records of 85482 domain names) | 85482 | $25 | Order |
| Bolivia (Whois data records of 82384 domain names) | 82384 | $25 | Order |
| Georgia (Whois data records of 82238 domain names) | 82238 | $25 | Order |
| Kazakhstan (Whois data records of 79253 domain names) | 79253 | $25 | Order |
| Brunei (Whois data records of 78125 domain names) | 78125 | $20 | Order |
| Uganda (Whois data records of 76177 domain names) | 76177 | $25 | Order |
| Iraq (Whois data records of 72993 domain names) | 72993 | $25 | Order |
| Azerbaijan (Whois data records of 67764 domain names) | 67764 | $25 | Order |
| Belize (Whois data records of 65700 domain names) | 65700 | $25 | Order |
| Macau (Whois data records of 60300 domain names) | 60300 | $25 | Order |
| Cameroon (Whois data records of 58247 domain names) | 58247 | $25 | Order |
| Oman (Whois data records of 56700 domain names) | 56700 | $25 | Order |
| El Salvador (Whois data records of 54009 domain names) | 54009 | $25 | Order |
| Bahrain (Whois data records of 51265 domain names) | 51265 | $25 | Order |
| Macedonia (Whois data records of 50623 domain names) | 50623 | $25 | Order |
| Senegal (Whois data records of 48623 domain names) | 48623 | $25 | Order |
| Jamaica (Whois data records of 47031 domain names) | 47031 | $25 | Order |
| Paraguay (Whois data records of 41875 domain names) | 41875 | $25 | Order |
| Namibia (Whois data records of 41264 domain names) | 41264 | $25 | Order |
| Honduras (Whois data records of 40541 domain names) | 40541 | $25 | Order |
| Mauritius (Whois data records of 38489 domain names) | 38489 | $25 | Order |
| Trinidad and Tobago (Whois data records of 36661 domain names) | 36661 | $25 | Order |
| Benin (Whois data records of 36571 domain names) | 36571 | $25 | Order |
| Angola (Whois data records of 35624 domain names) | 35624 | $20 | Order |
| Laos (Whois data records of 35314 domain names) | 35314 | $20 | Order |
| Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34352 domain names) | 34352 | $25 | Order |
| Nicaragua (Whois data records of 32426 domain names) | 32426 | $25 | Order |
| Zimbabwe (Whois data records of 29500 domain names) | 29500 | $25 | Order |
| Uzbekistan (Whois data records of 29110 domain names) | 29110 | $25 | Order |
| Yemen (Whois data records of 28932 domain names) | 28932 | $25 | Order |
| Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
| Mongolia (Whois data records of 26149 domain names) | 26149 | $20 | Order |
| Tajikistan (Whois data records of 25507 domain names) | 25507 | $20 | Order |
| Tanzania (Whois data records of 25076 domain names) | 25076 | $20 | Order |
| Zambia (Whois data records of 24577 domain names) | 24577 | $20 | Order |
| American Samoa (Whois data records of 24112 domain names) | 24112 | $25 | Order |
| Guernsey (Whois data records of 23080 domain names) | 23080 | $20 | Order |
| U.S. Minor Islands (Whois data records of 23061 domain names) | 23061 | — | Order |
| Maldives (Whois data records of 22593 domain names) | 22593 | $25 | Order |
| Kyrgyzstan (Whois data records of 22276 domain names) | 22276 | $20 | Order |
| Monaco (Whois data records of 21934 domain names) | 21934 | $25 | Order |
| Aruba (Whois data records of 20956 domain names) | 20956 | $20 | Order |
| Andorra (Whois data records of 20419 domain names) | 20419 | $20 | Order |
| Myanmar (Burma) (Whois data records of 19824 domain names) | 19824 | $20 | Order |
| Antigua and Barbuda (Whois data records of 19310 domain names) | 19310 | $25 | Order |
| Burkina Faso (Whois data records of 19082 domain names) | 19082 | $20 | Order |
| Ethiopia (Whois data records of 18946 domain names) | 18946 | $20 | Order |
| Rwanda (Whois data records of 18632 domain names) | 18632 | $20 | Order |
| Montenegro (Whois data records of 18200 domain names) | 18200 | $20 | Order |
| Mozambique (Whois data records of 18124 domain names) | 18124 | $20 | Order |
| Reunion (Whois data records of 16882 domain names) | 16882 | $20 | Order |
| Somalia (Whois data records of 16869 domain names) | 16869 | $20 | Order |
| Botswana (Whois data records of 15544 domain names) | 15544 | $20 | Order |
| Togo (Whois data records of 15063 domain names) | 15063 | $20 | Order |
| Marshall Islands (Whois data records of 14733 domain names) | 14733 | $20 | Order |
| Haiti (Whois data records of 14699 domain names) | 14699 | $20 | Order |
| Liechtenstein (Whois data records of 14349 domain names) | 14349 | $20 | Order |
| Guadeloupe (Whois data records of 14286 domain names) | 14286 | $20 | Order |
| Anguilla (Whois data records of 14249 domain names) | 14249 | $20 | Order |
| British Virgin Islands (Whois data records of 14019 domain names) | 14019 | $20 | Order |
| Gabon (Whois data records of 13881 domain names) | 13881 | $20 | Order |
| Suriname (Whois data records of 13704 domain names) | 13704 | $20 | Order |
| Netherlands Antilles (Whois data records of 13486 domain names) | 13486 | $20 | Order |
| Madagascar (Whois data records of 13479 domain names) | 13479 | $20 | Order |
| Bhutan (Whois data records of 13478 domain names) | 13478 | $20 | Order |
| Isle of Man (Whois data records of 13199 domain names) | 13199 | $20 | Order |
| Moldova (Whois data records of 12845 domain names) | 12845 | $20 | Order |
| Mali (Whois data records of 12107 domain names) | 12107 | $20 | Order |
| Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
| Sudan (Whois data records of 11677 domain names) | 11677 | $20 | Order |
| Central African Republic (Whois data records of 11545 domain names) | 11545 | $20 | Order |
| Jersey (Whois data records of 11067 domain names) | 11067 | $20 | Order |
| Turkmenistan (Whois data records of 10983 domain names) | 10983 | $20 | Order |
| Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
| Libya (Whois data records of 10220 domain names) | 10220 | $20 | Order |
| Fiji (Whois data records of 10145 domain names) | 10145 | $20 | Order |
| Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9709 domain names) | 9709 | $20 | Order |
| Guam (Whois data records of 9687 domain names) | 9687 | $20 | Order |
| Malawi (Whois data records of 9272 domain names) | 9272 | $20 | Order |
| Saint Lucia (Whois data records of 9203 domain names) | 9203 | $20 | Order |
| Burundi (Whois data records of 9060 domain names) | 9060 | $20 | Order |
| Mauritania (Whois data records of 8926 domain names) | 8926 | $20 | Order |
| Martinique (Whois data records of 8716 domain names) | 8716 | $20 | Order |
| San Marino (Whois data records of 8618 domain names) | 8618 | $20 | Order |
| New Caledonia (Whois data records of 8410 domain names) | 8410 | $20 | Order |
| Comoros (Whois data records of 8302 domain names) | 8302 | $20 | Order |
| Guinea (Whois data records of 8229 domain names) | 8229 | $20 | Order |
| French Polynesia (Whois data records of 8183 domain names) | 8183 | $20 | Order |
| Grenada (Whois data records of 8134 domain names) | 8134 | $20 | Order |
| Papua New Guinea (Whois data records of 7549 domain names) | 7549 | $20 | Order |
| Vanuatu (Whois data records of 7517 domain names) | 7517 | $20 | Order |
| Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7431 domain names) | 7431 | $20 | Order |
| Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
| Dominica (Whois data records of 6961 domain names) | 6961 | $20 | Order |
| Niger (Whois data records of 6811 domain names) | 6811 | $20 | Order |
| Sierra Leone (Whois data records of 6716 domain names) | 6716 | $20 | Order |
| Guyana (Whois data records of 6491 domain names) | 6491 | $20 | Order |
| Swaziland (Whois data records of 6485 domain names) | 6485 | $20 | Order |
| Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
| Aland (Whois data records of 6447 domain names) | 6447 | $20 | Order |
| Cook Islands (Whois data records of 5664 domain names) | 5664 | $20 | Order |
| Chad (Whois data records of 5572 domain names) | 5572 | $20 | Order |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5539 domain names) | 5539 | $20 | Order |
| Liberia (Whois data records of 5400 domain names) | 5400 | $20 | Order |
| U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4455 domain names) | 4455 | $20 | Order |
| Cape Verde (Whois data records of 4351 domain names) | 4351 | $20 | Order |
| Ascension (Whois data records of 4350 domain names) | 4350 | $20 | Order |
| British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
| Djibouti (Whois data records of 4295 domain names) | 4295 | $20 | Order |
| Palau (Whois data records of 4169 domain names) | 4169 | $20 | Order |
| French Guiana (Whois data records of 4010 domain names) | 4010 | $20 | Order |
| Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
| Eritrea (Whois data records of 3877 domain names) | 3877 | $20 | Order |
| Cuba (Whois data records of 3833 domain names) | 3833 | $20 | Order |
| Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
| Greenland (Whois data records of 3628 domain names) | 3628 | $20 | Order |
| Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
| Lesotho (Whois data records of 3481 domain names) | 3481 | $20 | Order |
| South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
| Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
| Tuvalu (Whois data records of 3216 domain names) | 3216 | $20 | Order |
| Faroe Islands (Whois data records of 3196 domain names) | 3196 | $20 | Order |
| Sao Tome and Principe (Whois data records of 3135 domain names) | 3135 | $20 | Order |
| Samoa (Whois data records of 3052 domain names) | 3052 | $20 | Order |
| Micronesia (Whois data records of 2768 domain names) | 2768 | $20 | Order |
| Tonga (Whois data records of 2351 domain names) | 2351 | $20 | Order |
| Solomon Islands (Whois data records of 2227 domain names) | 2227 | $20 | Order |
| Equatorial Guinea (Whois data records of 2147 domain names) | 2147 | $20 | Order |
| Northern Mariana Islands (Whois data records of 2106 domain names) | 2106 | $20 | Order |
| Mayotte (Whois data records of 1787 domain names) | 1787 | $20 | Order |
| Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
| Bouvet Island (Whois data records of 1731 domain names) | 1731 | $20 | Order |
| Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
| Guinea-Bissau (Whois data records of 1532 domain names) | 1532 | $20 | Order |
| Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
| Syria (Whois data records of 1395 domain names) | 1395 | $20 | Order |
| Kiribati (Whois data records of 1390 domain names) | 1390 | $20 | Order |
| Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
| Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
| Norfolk Island (Whois data records of 1225 domain names) | 1225 | $20 | Order |
| Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
| Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
| Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
| Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
| Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
| British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
| Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
| Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
| Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
| Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
| South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
| Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
| Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
| Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
| Saint Barthelemy (Whois data records of 207 domain names) | 207 | $20 | Order |
| Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
| French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.
