Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
| COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 18 Dec 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
|---|---|---|---|
| All Countries (Whois data records of 360.54 Million domain names) | 360537922 | $1000 | Order |
| United States (Whois data records of 133.32 Million domain names) | 133322231 | $450 | Order |
| China (Whois data records of 76.64 Million domain names) | 76637281 | $350 | Order |
| Canada (Whois data records of 16.43 Million domain names) | 16428575 | $300 | Order |
| Japan (Whois data records of 12.83 Million domain names) | 12826051 | $250 | Order |
| United Kingdom (Whois data records of 8.85 Million domain names) | 8846908 | $250 | Order |
| India (Whois data records of 7.79 Million domain names) | 7786169 | $250 | Order |
| Australia (Whois data records of 6.82 Million domain names) | 6817011 | $250 | Order |
| Germany (Whois data records of 6.26 Million domain names) | 6255942 | $250 | Order |
| Turkey (Whois data records of 5.8 Million domain names) | 5803815 | $250 | Order |
| Panama (Whois data records of 5.52 Million domain names) | 5523014 | $250 | Order |
| France (Whois data records of 5.22 Million domain names) | 5216256 | $250 | Order |
| Brazil (Whois data records of 4.46 Million domain names) | 4461559 | $200 | Order |
| Indonesia (Whois data records of 4.16 Million domain names) | 4164290 | $250 | Order |
| Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4071349 | $25 | Order |
| Spain (Whois data records of 3.65 Million domain names) | 3647595 | $250 | Order |
| Netherlands (Whois data records of 3.5 Million domain names) | 3497004 | $250 | Order |
| Italy (Whois data records of 3.35 Million domain names) | 3348235 | $250 | Order |
| Russia (Whois data records of 3.24 Million domain names) | 3238060 | $200 | Order |
| Vietnam (Whois data records of 2.87 Million domain names) | 2867878 | $200 | Order |
| Korea, South (Whois data records of 2.61 Million domain names) | 2605750 | $200 | Order |
| Hong Kong (Whois data records of 2.23 Million domain names) | 2233427 | $200 | Order |
| Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
| Mexico (Whois data records of 2.13 Million domain names) | 2125790 | $200 | Order |
| Singapore (Whois data records of 1.73 Million domain names) | 1726766 | $100 | Order |
| Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1591851 | $200 | Order |
| Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1332373 | $100 | Order |
| Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275754 | $200 | Order |
| Ukraine (Whois data records of 1.19 Million domain names) | 1193710 | $100 | Order |
| Poland (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1119260 | $100 | Order |
| Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1090113 | $100 | Order |
| Colombia (Whois data records of 1.05 Million domain names) | 1050873 | $100 | Order |
| Nigeria (Whois data records of 967932 domain names) | 967932 | $100 | Order |
| Malaysia (Whois data records of 932301 domain names) | 932301 | $100 | Order |
| Sweden (Whois data records of 866874 domain names) | 866874 | $100 | Order |
| New Zealand (Whois data records of 866093 domain names) | 866093 | $200 | Order |
| Pakistan (Whois data records of 831680 domain names) | 831680 | $100 | Order |
| Argentina (Whois data records of 807946 domain names) | 807946 | $100 | Order |
| United Arab Emirates (Whois data records of 783290 domain names) | 783290 | $100 | Order |
| Belgium (Whois data records of 722301 domain names) | 722301 | $100 | Order |
| Israel (Whois data records of 704106 domain names) | 704106 | $100 | Order |
| Czech Republic (Whois data records of 694758 domain names) | 694758 | $100 | Order |
| South Africa (Whois data records of 691803 domain names) | 691803 | $100 | Order |
| Bangladesh (Whois data records of 688454 domain names) | 688454 | $100 | Order |
| Romania (Whois data records of 678971 domain names) | 678971 | $100 | Order |
| Iran (Whois data records of 654096 domain names) | 654096 | $100 | Order |
| Cayman Islands (Whois data records of 609279 domain names) | 609279 | $100 | Order |
| Austria (Whois data records of 586600 domain names) | 586600 | $100 | Order |
| Egypt (Whois data records of 509641 domain names) | 509641 | $100 | Order |
| Portugal (Whois data records of 505691 domain names) | 505691 | $100 | Order |
| Denmark (Whois data records of 467621 domain names) | 467621 | $100 | Order |
| Ireland (Whois data records of 457423 domain names) | 457423 | $100 | Order |
| Saudi Arabia (Whois data records of 432730 domain names) | 432730 | $100 | Order |
| Hungary (Whois data records of 430258 domain names) | 430258 | $100 | Order |
| China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 417176 domain names) | 417176 | $100 | Order |
| Bulgaria (Whois data records of 397826 domain names) | 397826 | $100 | Order |
| Greece (Whois data records of 388379 domain names) | 388379 | $100 | Order |
| Norway (Whois data records of 379866 domain names) | 379866 | $100 | Order |
| Peru (Whois data records of 371760 domain names) | 371760 | $100 | Order |
| Morocco (Whois data records of 350885 domain names) | 350885 | $100 | Order |
| Lithuania (Whois data records of 332048 domain names) | 332048 | $25 | Order |
| Cambodia (Whois data records of 309659 domain names) | 309659 | $25 | Order |
| Finland (Whois data records of 292398 domain names) | 292398 | $100 | Order |
| Chile (Whois data records of 270696 domain names) | 270696 | $100 | Order |
| Bahamas, The (Whois data records of 266881 domain names) | 266881 | $100 | Order |
| Kenya (Whois data records of 254197 domain names) | 254197 | $25 | Order |
| Estonia (Whois data records of 246921 domain names) | 246921 | $25 | Order |
| Ecuador (Whois data records of 221535 domain names) | 221535 | $25 | Order |
| Dominican Republic (Whois data records of 210525 domain names) | 210525 | $100 | Order |
| Cyprus (Whois data records of 198860 domain names) | 198860 | $25 | Order |
| Venezuela (Whois data records of 197504 domain names) | 197504 | $100 | Order |
| Costa Rica (Whois data records of 192742 domain names) | 192742 | $100 | Order |
| Serbia (Whois data records of 186893 domain names) | 186893 | $25 | Order |
| Afghanistan (Whois data records of 181449 domain names) | 181449 | $25 | Order |
| Sri Lanka (Whois data records of 171931 domain names) | 171931 | $25 | Order |
| Croatia (Whois data records of 166345 domain names) | 166345 | $25 | Order |
| Ghana (Whois data records of 164423 domain names) | 164423 | $25 | Order |
| Gibraltar (Whois data records of 158693 domain names) | 158693 | $100 | Order |
| Slovakia (Whois data records of 156198 domain names) | 156198 | $25 | Order |
| Lebanon (Whois data records of 145774 domain names) | 145774 | $25 | Order |
| Nepal (Whois data records of 145212 domain names) | 145212 | $25 | Order |
| Jordan (Whois data records of 142037 domain names) | 142037 | $25 | Order |
| Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 141019 domain names) | 141019 | $25 | Order |
| Armenia (Whois data records of 130818 domain names) | 130818 | $25 | Order |
| Slovenia (Whois data records of 119632 domain names) | 119632 | $25 | Order |
| Belarus (Whois data records of 118467 domain names) | 118467 | $25 | Order |
| Algeria (Whois data records of 112784 domain names) | 112784 | $25 | Order |
| Puerto Rico (Whois data records of 112596 domain names) | 112596 | $25 | Order |
| Malta (Whois data records of 112029 domain names) | 112029 | $25 | Order |
| Seychelles (Whois data records of 110957 domain names) | 110957 | $25 | Order |
| Kuwait (Whois data records of 108184 domain names) | 108184 | $25 | Order |
| Guatemala (Whois data records of 105421 domain names) | 105421 | $25 | Order |
| Albania (Whois data records of 99963 domain names) | 99963 | $25 | Order |
| Uruguay (Whois data records of 93360 domain names) | 93360 | $25 | Order |
| Qatar (Whois data records of 92519 domain names) | 92519 | $25 | Order |
| Latvia (Whois data records of 89678 domain names) | 89678 | $25 | Order |
| Luxembourg (Whois data records of 88516 domain names) | 88516 | $25 | Order |
| Tunisia (Whois data records of 86165 domain names) | 86165 | $25 | Order |
| Barbados (Whois data records of 86066 domain names) | 86066 | $25 | Order |
| Georgia (Whois data records of 83451 domain names) | 83451 | $25 | Order |
| Bolivia (Whois data records of 82660 domain names) | 82660 | $25 | Order |
| Kazakhstan (Whois data records of 80031 domain names) | 80031 | $25 | Order |
| Brunei (Whois data records of 78129 domain names) | 78129 | $20 | Order |
| Uganda (Whois data records of 76694 domain names) | 76694 | $25 | Order |
| Iraq (Whois data records of 73174 domain names) | 73174 | $25 | Order |
| Azerbaijan (Whois data records of 68034 domain names) | 68034 | $25 | Order |
| Belize (Whois data records of 65798 domain names) | 65798 | $25 | Order |
| Macau (Whois data records of 60368 domain names) | 60368 | $25 | Order |
| Cameroon (Whois data records of 58517 domain names) | 58517 | $25 | Order |
| Oman (Whois data records of 56859 domain names) | 56859 | $25 | Order |
| El Salvador (Whois data records of 54203 domain names) | 54203 | $25 | Order |
| Bahrain (Whois data records of 51383 domain names) | 51383 | $25 | Order |
| Macedonia (Whois data records of 51175 domain names) | 51175 | $25 | Order |
| Senegal (Whois data records of 48942 domain names) | 48942 | $25 | Order |
| Jamaica (Whois data records of 47126 domain names) | 47126 | $25 | Order |
| Paraguay (Whois data records of 41979 domain names) | 41979 | $25 | Order |
| Namibia (Whois data records of 41460 domain names) | 41460 | $25 | Order |
| Honduras (Whois data records of 40783 domain names) | 40783 | $25 | Order |
| Mauritius (Whois data records of 38640 domain names) | 38640 | $25 | Order |
| Trinidad and Tobago (Whois data records of 36730 domain names) | 36730 | $25 | Order |
| Benin (Whois data records of 36659 domain names) | 36659 | $25 | Order |
| Laos (Whois data records of 35884 domain names) | 35884 | $20 | Order |
| Angola (Whois data records of 35733 domain names) | 35733 | $20 | Order |
| Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34598 domain names) | 34598 | $25 | Order |
| Nicaragua (Whois data records of 32542 domain names) | 32542 | $25 | Order |
| Zimbabwe (Whois data records of 29618 domain names) | 29618 | $25 | Order |
| Uzbekistan (Whois data records of 29347 domain names) | 29347 | $25 | Order |
| Yemen (Whois data records of 29013 domain names) | 29013 | $25 | Order |
| Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
| Mongolia (Whois data records of 26553 domain names) | 26553 | $20 | Order |
| Tajikistan (Whois data records of 25687 domain names) | 25687 | $20 | Order |
| Tanzania (Whois data records of 25185 domain names) | 25185 | $20 | Order |
| Zambia (Whois data records of 24659 domain names) | 24659 | $20 | Order |
| American Samoa (Whois data records of 24152 domain names) | 24152 | $25 | Order |
| Guernsey (Whois data records of 23119 domain names) | 23119 | $20 | Order |
| U.S. Minor Islands (Whois data records of 23089 domain names) | 23089 | — | Order |
| Maldives (Whois data records of 22659 domain names) | 22659 | $25 | Order |
| Kyrgyzstan (Whois data records of 22412 domain names) | 22412 | $20 | Order |
| Monaco (Whois data records of 21974 domain names) | 21974 | $25 | Order |
| Aruba (Whois data records of 20986 domain names) | 20986 | $20 | Order |
| Andorra (Whois data records of 20502 domain names) | 20502 | $20 | Order |
| Myanmar (Burma) (Whois data records of 20066 domain names) | 20066 | $20 | Order |
| Antigua and Barbuda (Whois data records of 19321 domain names) | 19321 | $25 | Order |
| Burkina Faso (Whois data records of 19114 domain names) | 19114 | $20 | Order |
| Ethiopia (Whois data records of 19067 domain names) | 19067 | $20 | Order |
| Rwanda (Whois data records of 18714 domain names) | 18714 | $20 | Order |
| Montenegro (Whois data records of 18330 domain names) | 18330 | $20 | Order |
| Mozambique (Whois data records of 18196 domain names) | 18196 | $20 | Order |
| Reunion (Whois data records of 17146 domain names) | 17146 | $20 | Order |
| Somalia (Whois data records of 16968 domain names) | 16968 | $20 | Order |
| Botswana (Whois data records of 15635 domain names) | 15635 | $20 | Order |
| Togo (Whois data records of 15117 domain names) | 15117 | $20 | Order |
| Marshall Islands (Whois data records of 14911 domain names) | 14911 | $20 | Order |
| Haiti (Whois data records of 14761 domain names) | 14761 | $20 | Order |
| Guadeloupe (Whois data records of 14461 domain names) | 14461 | $20 | Order |
| Liechtenstein (Whois data records of 14371 domain names) | 14371 | $20 | Order |
| Anguilla (Whois data records of 14282 domain names) | 14282 | $20 | Order |
| British Virgin Islands (Whois data records of 14044 domain names) | 14044 | $20 | Order |
| Gabon (Whois data records of 14020 domain names) | 14020 | $20 | Order |
| Suriname (Whois data records of 13739 domain names) | 13739 | $20 | Order |
| Madagascar (Whois data records of 13603 domain names) | 13603 | $20 | Order |
| Bhutan (Whois data records of 13514 domain names) | 13514 | $20 | Order |
| Netherlands Antilles (Whois data records of 13506 domain names) | 13506 | $20 | Order |
| Isle of Man (Whois data records of 13231 domain names) | 13231 | $20 | Order |
| Libya (Whois data records of 13175 domain names) | 13175 | $20 | Order |
| Moldova (Whois data records of 12911 domain names) | 12911 | $20 | Order |
| Mali (Whois data records of 12144 domain names) | 12144 | $20 | Order |
| Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
| Sudan (Whois data records of 11805 domain names) | 11805 | $20 | Order |
| Central African Republic (Whois data records of 11547 domain names) | 11547 | $20 | Order |
| Jersey (Whois data records of 11152 domain names) | 11152 | $20 | Order |
| Turkmenistan (Whois data records of 11015 domain names) | 11015 | $20 | Order |
| Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
| Fiji (Whois data records of 10313 domain names) | 10313 | $20 | Order |
| Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9715 domain names) | 9715 | $20 | Order |
| Guam (Whois data records of 9705 domain names) | 9705 | $20 | Order |
| Malawi (Whois data records of 9357 domain names) | 9357 | $20 | Order |
| Saint Lucia (Whois data records of 9222 domain names) | 9222 | $20 | Order |
| Burundi (Whois data records of 9076 domain names) | 9076 | $20 | Order |
| Mauritania (Whois data records of 9001 domain names) | 9001 | $20 | Order |
| Martinique (Whois data records of 8832 domain names) | 8832 | $20 | Order |
| San Marino (Whois data records of 8636 domain names) | 8636 | $20 | Order |
| New Caledonia (Whois data records of 8545 domain names) | 8545 | $20 | Order |
| Grenada (Whois data records of 8511 domain names) | 8511 | $20 | Order |
| Comoros (Whois data records of 8308 domain names) | 8308 | $20 | Order |
| Guinea (Whois data records of 8252 domain names) | 8252 | $20 | Order |
| French Polynesia (Whois data records of 8234 domain names) | 8234 | $20 | Order |
| Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 8083 domain names) | 8083 | $20 | Order |
| Papua New Guinea (Whois data records of 7579 domain names) | 7579 | $20 | Order |
| Vanuatu (Whois data records of 7575 domain names) | 7575 | $20 | Order |
| Christmas Island (Whois data records of 7401 domain names) | 7401 | $20 | Order |
| Dominica (Whois data records of 6982 domain names) | 6982 | $20 | Order |
| Niger (Whois data records of 6847 domain names) | 6847 | $20 | Order |
| Sierra Leone (Whois data records of 6739 domain names) | 6739 | $20 | Order |
| Guyana (Whois data records of 6531 domain names) | 6531 | $20 | Order |
| Swaziland (Whois data records of 6498 domain names) | 6498 | $20 | Order |
| Nauru (Whois data records of 6476 domain names) | 6476 | $20 | Order |
| Aland (Whois data records of 6451 domain names) | 6451 | $20 | Order |
| Cook Islands (Whois data records of 5670 domain names) | 5670 | $20 | Order |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5613 domain names) | 5613 | $20 | Order |
| Chad (Whois data records of 5576 domain names) | 5576 | $20 | Order |
| Liberia (Whois data records of 5428 domain names) | 5428 | $20 | Order |
| U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4498 domain names) | 4498 | $20 | Order |
| Cape Verde (Whois data records of 4374 domain names) | 4374 | $20 | Order |
| Ascension (Whois data records of 4350 domain names) | 4350 | $20 | Order |
| British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
| Djibouti (Whois data records of 4308 domain names) | 4308 | $20 | Order |
| Palau (Whois data records of 4179 domain names) | 4179 | $20 | Order |
| French Guiana (Whois data records of 4064 domain names) | 4064 | $20 | Order |
| Tokelau (Whois data records of 3921 domain names) | 3921 | $20 | Order |
| Eritrea (Whois data records of 3877 domain names) | 3877 | $20 | Order |
| Cuba (Whois data records of 3837 domain names) | 3837 | $20 | Order |
| Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
| Greenland (Whois data records of 3632 domain names) | 3632 | $20 | Order |
| Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
| Lesotho (Whois data records of 3530 domain names) | 3530 | $20 | Order |
| Montserrat (Whois data records of 3370 domain names) | 3370 | $20 | Order |
| South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
| Tuvalu (Whois data records of 3247 domain names) | 3247 | $20 | Order |
| Faroe Islands (Whois data records of 3204 domain names) | 3204 | $20 | Order |
| Sao Tome and Principe (Whois data records of 3197 domain names) | 3197 | $20 | Order |
| Samoa (Whois data records of 3056 domain names) | 3056 | $20 | Order |
| Micronesia (Whois data records of 2774 domain names) | 2774 | $20 | Order |
| Tonga (Whois data records of 2359 domain names) | 2359 | $20 | Order |
| Solomon Islands (Whois data records of 2253 domain names) | 2253 | $20 | Order |
| Equatorial Guinea (Whois data records of 2156 domain names) | 2156 | $20 | Order |
| Northern Mariana Islands (Whois data records of 2120 domain names) | 2120 | $20 | Order |
| Mayotte (Whois data records of 1824 domain names) | 1824 | $20 | Order |
| Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
| Bouvet Island (Whois data records of 1733 domain names) | 1733 | $20 | Order |
| Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
| Guinea-Bissau (Whois data records of 1532 domain names) | 1532 | $20 | Order |
| Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
| Syria (Whois data records of 1402 domain names) | 1402 | $20 | Order |
| Kiribati (Whois data records of 1394 domain names) | 1394 | $20 | Order |
| Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
| Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
| Norfolk Island (Whois data records of 1225 domain names) | 1225 | $20 | Order |
| Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
| Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
| Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
| Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
| Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
| Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 563 domain names) | 563 | $20 | Order |
| British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
| Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
| Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
| Wallis and Futuna (Whois data records of 478 domain names) | 478 | $20 | Order |
| South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
| Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
| Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
| Saint Barthelemy (Whois data records of 213 domain names) | 213 | $20 | Order |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
| Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
| Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
| French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.
