Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 31 Mar 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 356.76 Million domain names) | 356764452 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 131.75 Million domain names) | 131747614 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.5 Million domain names) | 76496569 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.34 Million domain names) | 16337912 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.68 Million domain names) | 12680519 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.78 Million domain names) | 8784892 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.68 Million domain names) | 7680566 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.76 Million domain names) | 6760646 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.23 Million domain names) | 6234718 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.74 Million domain names) | 5735692 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.5 Million domain names) | 5499489 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.06 Million domain names) | 5064803 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.12 Million domain names) | 4119638 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.11 Million domain names) | 4105694 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4070641 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.63 Million domain names) | 3627994 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3486778 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3337147 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.22 Million domain names) | 3220432 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.83 Million domain names) | 2832072 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.57 Million domain names) | 2567330 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2204061 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198074 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.09 Million domain names) | 2087202 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.71 Million domain names) | 1706217 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.58 Million domain names) | 1583587 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.32 Million domain names) | 1322088 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275447 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.14 Million domain names) | 1135987 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.11 Million domain names) | 1110243 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.08 Million domain names) | 1083444 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.04 Million domain names) | 1038219 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 931259 domain names) | 931259 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 906022 domain names) | 906022 | $100 | Order |
Sweden (Whois data records of 860919 domain names) | 860919 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 860796 domain names) | 860796 | $200 | Order |
Pakistan (Whois data records of 816654 domain names) | 816654 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 794639 domain names) | 794639 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 756265 domain names) | 756265 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 717123 domain names) | 717123 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 696074 domain names) | 696074 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 687322 domain names) | 687322 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 684626 domain names) | 684626 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 676488 domain names) | 676488 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 672037 domain names) | 672037 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 652136 domain names) | 652136 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608916 domain names) | 608916 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 583546 domain names) | 583546 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 501292 domain names) | 501292 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 500216 domain names) | 500216 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 465117 domain names) | 465117 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 454291 domain names) | 454291 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 428445 domain names) | 428445 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 428424 domain names) | 428424 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 410795 domain names) | 410795 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 394952 domain names) | 394952 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 386589 domain names) | 386589 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 377216 domain names) | 377216 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 362433 domain names) | 362433 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 341329 domain names) | 341329 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 304183 domain names) | 304183 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 286333 domain names) | 286333 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266574 domain names) | 266574 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 265555 domain names) | 265555 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 248440 domain names) | 248440 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 241297 domain names) | 241297 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 217207 domain names) | 217207 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 208509 domain names) | 208509 | $100 | Order |
Venezuela (Whois data records of 195551 domain names) | 195551 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 195427 domain names) | 195427 | $25 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 189747 domain names) | 189747 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 185571 domain names) | 185571 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180049 domain names) | 180049 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 170755 domain names) | 170755 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 162018 domain names) | 162018 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 161971 domain names) | 161971 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157935 domain names) | 157935 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 151058 domain names) | 151058 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 144910 domain names) | 144910 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 142058 domain names) | 142058 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 140311 domain names) | 140311 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140286 domain names) | 140286 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 128106 domain names) | 128106 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 116876 domain names) | 116876 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116140 domain names) | 116140 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 113730 domain names) | 113730 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 111124 domain names) | 111124 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 110368 domain names) | 110368 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 110195 domain names) | 110195 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 109517 domain names) | 109517 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107010 domain names) | 107010 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104034 domain names) | 104034 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 98938 domain names) | 98938 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 91665 domain names) | 91665 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 91609 domain names) | 91609 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88237 domain names) | 88237 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87065 domain names) | 87065 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85897 domain names) | 85897 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 83394 domain names) | 83394 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 81115 domain names) | 81115 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 79426 domain names) | 79426 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78104 domain names) | 78104 | $20 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 76866 domain names) | 76866 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 74203 domain names) | 74203 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72439 domain names) | 72439 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67237 domain names) | 67237 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65579 domain names) | 65579 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60211 domain names) | 60211 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 56949 domain names) | 56949 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56266 domain names) | 56266 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53417 domain names) | 53417 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 50944 domain names) | 50944 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 48806 domain names) | 48806 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 47821 domain names) | 47821 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46640 domain names) | 46640 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41478 domain names) | 41478 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41029 domain names) | 41029 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 39752 domain names) | 39752 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38153 domain names) | 38153 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36441 domain names) | 36441 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36176 domain names) | 36176 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35124 domain names) | 35124 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35109 domain names) | 35109 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34074 domain names) | 34074 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32001 domain names) | 32001 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29039 domain names) | 29039 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28699 domain names) | 28699 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 28372 domain names) | 28372 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25370 domain names) | 25370 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 24875 domain names) | 24875 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 24552 domain names) | 24552 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24299 domain names) | 24299 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24020 domain names) | 24020 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23030 domain names) | 23030 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23011 domain names) | 23011 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22427 domain names) | 22427 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 21993 domain names) | 21993 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21852 domain names) | 21852 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20800 domain names) | 20800 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20200 domain names) | 20200 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19593 domain names) | 19593 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19253 domain names) | 19253 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18998 domain names) | 18998 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18357 domain names) | 18357 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18336 domain names) | 18336 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 17799 domain names) | 17799 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 17383 domain names) | 17383 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16414 domain names) | 16414 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 15840 domain names) | 15840 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15371 domain names) | 15371 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14920 domain names) | 14920 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14569 domain names) | 14569 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14490 domain names) | 14490 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14283 domain names) | 14283 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14005 domain names) | 14005 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13917 domain names) | 13917 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13847 domain names) | 13847 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 13739 domain names) | 13739 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13638 domain names) | 13638 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13470 domain names) | 13470 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13387 domain names) | 13387 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13244 domain names) | 13244 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13106 domain names) | 13106 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12345 domain names) | 12345 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12022 domain names) | 12022 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11807 domain names) | 11807 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11539 domain names) | 11539 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11520 domain names) | 11520 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10970 domain names) | 10970 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10905 domain names) | 10905 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10043 domain names) | 10043 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9658 domain names) | 9658 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9642 domain names) | 9642 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9131 domain names) | 9131 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9012 domain names) | 9012 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8629 domain names) | 8629 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8588 domain names) | 8588 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8342 domain names) | 8342 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8336 domain names) | 8336 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8265 domain names) | 8265 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8165 domain names) | 8165 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 8128 domain names) | 8128 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8102 domain names) | 8102 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 7898 domain names) | 7898 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7698 domain names) | 7698 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7470 domain names) | 7470 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7394 domain names) | 7394 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7210 domain names) | 7210 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6924 domain names) | 6924 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6773 domain names) | 6773 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6647 domain names) | 6647 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6472 domain names) | 6472 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6461 domain names) | 6461 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6431 domain names) | 6431 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6297 domain names) | 6297 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5652 domain names) | 5652 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5544 domain names) | 5544 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5346 domain names) | 5346 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5286 domain names) | 5286 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4389 domain names) | 4389 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4348 domain names) | 4348 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4311 domain names) | 4311 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4299 domain names) | 4299 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4258 domain names) | 4258 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4158 domain names) | 4158 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3875 domain names) | 3875 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3824 domain names) | 3824 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3821 domain names) | 3821 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3752 domain names) | 3752 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3615 domain names) | 3615 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3285 domain names) | 3285 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3187 domain names) | 3187 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3184 domain names) | 3184 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3047 domain names) | 3047 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3044 domain names) | 3044 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2763 domain names) | 2763 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2345 domain names) | 2345 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2217 domain names) | 2217 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2137 domain names) | 2137 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2094 domain names) | 2094 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1624 domain names) | 1624 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1536 domain names) | 1536 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1522 domain names) | 1522 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1414 domain names) | 1414 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1382 domain names) | 1382 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1358 domain names) | 1358 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1211 domain names) | 1211 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 906 domain names) | 906 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 555 domain names) | 555 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 197 domain names) | 197 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.