Whois Database Download - Daily Update - Accurate
After subscription you will be assigned a FTP account to easily access the data you need Instantly.
Overview
We provide very unique service of whois database download. You can download whois database on daily bases without any restrictions.
Detailed Records
Each Record Contains full detail of the Domain owner. domainName , registrarName , contactEmail , whoisServer , nameServers , createdDate , updatedDate , expiresDate , standardRegCreatedDate , standardRegUpdatedDate , standardRegExpiresDate , status , Audit_auditUpdatedDate , registrant_email , registrant_name , registrant_organization , registrant_street1 , registrant_street2 , registrant_street3 , registrant_street4 , registrant_city , registrant_state , registrant_postalCode , registrant_country , registrant_fax , registrant_faxExt , registrant_telephone , registrant_telephoneExt , administrativeContact_email , administrativeContact_name , administrativeContact_organization , administrativeContact_street1 , administrativeContact_street2 , administrativeContact_street3 , administrativeContact_street4 , administrativeContact_city , administrativeContact_state , administrativeContact_postalCode , administrativeContact_country , administrativeContact_fax , administrativeContact_faxExt , administrativeContact_telephone , administrativeContact_telephoneExt Records etc..
Separate files for each TLD
You can download separate file for every TLD ( .com, .net, .org, .us, .biz, .mobi, .info, .pro, .coop, .asia, .name, .tel, .aero and gTLDs ). So there is no need to sort them manually.
Download Whois Database Samples
What's Inside
More than 200,000 Domains registered every day. Our Whois Database comes with many features and Unlike others we do not restrict number of downloads. We give full access of our database which are updated daily.
Historic Data
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 04 Oct 2025) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 359.03 Million domain names) | 359030685 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 132.7 Million domain names) | 132702262 | $450 | Order |
China (Whois data records of 76.59 Million domain names) | 76585847 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.38 Million domain names) | 16382967 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.77 Million domain names) | 12772472 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.82 Million domain names) | 8823554 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.75 Million domain names) | 7747066 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.8 Million domain names) | 6798504 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.25 Million domain names) | 6247350 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.78 Million domain names) | 5775053 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.52 Million domain names) | 5515245 | $250 | Order |
France (Whois data records of 5.16 Million domain names) | 5164275 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 4.4 Million domain names) | 4395149 | $200 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4.14 Million domain names) | 4144682 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4071021 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.64 Million domain names) | 3640575 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.49 Million domain names) | 3492898 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.34 Million domain names) | 3343659 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.23 Million domain names) | 3232312 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.86 Million domain names) | 2856232 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.59 Million domain names) | 2592452 | $200 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.22 Million domain names) | 2220939 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.2 Million domain names) | 2198086 | $250 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.11 Million domain names) | 2112411 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.72 Million domain names) | 1723385 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.59 Million domain names) | 1589518 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.33 Million domain names) | 1329153 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275655 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.18 Million domain names) | 1179045 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.12 Million domain names) | 1115949 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1087622 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.05 Million domain names) | 1047099 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 960184 domain names) | 960184 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 919397 domain names) | 919397 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 864204 domain names) | 864204 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 863790 domain names) | 863790 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 826982 domain names) | 826982 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 803869 domain names) | 803869 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 761629 domain names) | 761629 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 720271 domain names) | 720271 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 701399 domain names) | 701399 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 692607 domain names) | 692607 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 688489 domain names) | 688489 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 682112 domain names) | 682112 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 678015 domain names) | 678015 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 653880 domain names) | 653880 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 609077 domain names) | 609077 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 585513 domain names) | 585513 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 506201 domain names) | 506201 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 503858 domain names) | 503858 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 466745 domain names) | 466745 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 456289 domain names) | 456289 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 431086 domain names) | 431086 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 429660 domain names) | 429660 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 415463 domain names) | 415463 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 396400 domain names) | 396400 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 387722 domain names) | 387722 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 378978 domain names) | 378978 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 368775 domain names) | 368775 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 346683 domain names) | 346683 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 307766 domain names) | 307766 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 290299 domain names) | 290299 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 268912 domain names) | 268912 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 266755 domain names) | 266755 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 252820 domain names) | 252820 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 243566 domain names) | 243566 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 220176 domain names) | 220176 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 209853 domain names) | 209853 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 197236 domain names) | 197236 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 196895 domain names) | 196895 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 191395 domain names) | 191395 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 186415 domain names) | 186415 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 180893 domain names) | 180893 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 171547 domain names) | 171547 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 164634 domain names) | 164634 | $25 | Order |
Ghana (Whois data records of 163768 domain names) | 163768 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 158037 domain names) | 158037 | $100 | Order |
Slovakia (Whois data records of 155495 domain names) | 155495 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 145480 domain names) | 145480 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 144323 domain names) | 144323 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 141481 domain names) | 141481 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 140497 domain names) | 140497 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 130223 domain names) | 130223 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 119177 domain names) | 119177 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 116988 domain names) | 116988 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 116852 domain names) | 116852 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 112131 domain names) | 112131 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 111860 domain names) | 111860 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 111170 domain names) | 111170 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 110545 domain names) | 110545 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 107572 domain names) | 107572 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 104963 domain names) | 104963 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 99626 domain names) | 99626 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 92897 domain names) | 92897 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 92233 domain names) | 92233 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 88989 domain names) | 88989 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 87826 domain names) | 87826 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85999 domain names) | 85999 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 85161 domain names) | 85161 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 82258 domain names) | 82258 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 81729 domain names) | 81729 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 78969 domain names) | 78969 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 78123 domain names) | 78123 | $20 | Order |
Uganda (Whois data records of 75904 domain names) | 75904 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 72927 domain names) | 72927 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 67676 domain names) | 67676 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 65659 domain names) | 65659 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 60298 domain names) | 60298 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 58121 domain names) | 58121 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 56634 domain names) | 56634 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 53927 domain names) | 53927 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 51222 domain names) | 51222 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 50398 domain names) | 50398 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 48455 domain names) | 48455 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 46973 domain names) | 46973 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 41827 domain names) | 41827 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 41232 domain names) | 41232 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 40455 domain names) | 40455 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 38454 domain names) | 38454 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 36627 domain names) | 36627 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 36536 domain names) | 36536 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 35552 domain names) | 35552 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 35298 domain names) | 35298 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 34304 domain names) | 34304 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 32374 domain names) | 32374 | $25 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 29430 domain names) | 29430 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 29053 domain names) | 29053 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28885 domain names) | 28885 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28673 domain names) | 28673 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 25967 domain names) | 25967 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25470 domain names) | 25470 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 25019 domain names) | 25019 | $20 | Order |
Zambia (Whois data records of 24538 domain names) | 24538 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 24097 domain names) | 24097 | $25 | Order |
Guernsey (Whois data records of 23068 domain names) | 23068 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23049 domain names) | 23049 | — | Order |
Maldives (Whois data records of 22583 domain names) | 22583 | $25 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 22236 domain names) | 22236 | $20 | Order |
Monaco (Whois data records of 21926 domain names) | 21926 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20940 domain names) | 20940 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 20401 domain names) | 20401 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19776 domain names) | 19776 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19304 domain names) | 19304 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 19065 domain names) | 19065 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 18898 domain names) | 18898 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 18590 domain names) | 18590 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 18153 domain names) | 18153 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 18089 domain names) | 18089 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 16805 domain names) | 16805 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 16738 domain names) | 16738 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 15522 domain names) | 15522 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 15047 domain names) | 15047 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 14689 domain names) | 14689 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14673 domain names) | 14673 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14343 domain names) | 14343 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 14239 domain names) | 14239 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 14179 domain names) | 14179 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 14011 domain names) | 14011 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13879 domain names) | 13879 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13694 domain names) | 13694 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13484 domain names) | 13484 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 13466 domain names) | 13466 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 13465 domain names) | 13465 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 13193 domain names) | 13193 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 12809 domain names) | 12809 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 12096 domain names) | 12096 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 11809 domain names) | 11809 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 11665 domain names) | 11665 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11545 domain names) | 11545 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 11055 domain names) | 11055 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10981 domain names) | 10981 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Fiji (Whois data records of 10126 domain names) | 10126 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 9824 domain names) | 9824 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9709 domain names) | 9709 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9679 domain names) | 9679 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 9227 domain names) | 9227 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 9196 domain names) | 9196 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 9056 domain names) | 9056 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 8892 domain names) | 8892 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 8661 domain names) | 8661 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8616 domain names) | 8616 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8401 domain names) | 8401 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8300 domain names) | 8300 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8220 domain names) | 8220 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 8169 domain names) | 8169 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8130 domain names) | 8130 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7534 domain names) | 7534 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 7493 domain names) | 7493 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7427 domain names) | 7427 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7397 domain names) | 7397 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6953 domain names) | 6953 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6804 domain names) | 6804 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6706 domain names) | 6706 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6481 domain names) | 6481 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6474 domain names) | 6474 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6456 domain names) | 6456 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6445 domain names) | 6445 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5664 domain names) | 5664 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5570 domain names) | 5570 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 5500 domain names) | 5500 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5398 domain names) | 5398 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4448 domain names) | 4448 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4350 domain names) | 4350 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4343 domain names) | 4343 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4315 domain names) | 4315 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4286 domain names) | 4286 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4167 domain names) | 4167 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3982 domain names) | 3982 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3919 domain names) | 3919 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3877 domain names) | 3877 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3831 domain names) | 3831 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3754 domain names) | 3754 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3628 domain names) | 3628 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 3586 domain names) | 3586 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 3469 domain names) | 3469 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 3367 domain names) | 3367 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3334 domain names) | 3334 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3210 domain names) | 3210 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3192 domain names) | 3192 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 3111 domain names) | 3111 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3050 domain names) | 3050 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2765 domain names) | 2765 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2351 domain names) | 2351 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2227 domain names) | 2227 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2145 domain names) | 2145 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2104 domain names) | 2104 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1778 domain names) | 1778 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1763 domain names) | 1763 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1729 domain names) | 1729 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1538 domain names) | 1538 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1528 domain names) | 1528 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1433 domain names) | 1433 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1395 domain names) | 1395 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1390 domain names) | 1390 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1365 domain names) | 1365 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1219 domain names) | 1219 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 916 domain names) | 916 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 644 domain names) | 644 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 604 domain names) | 604 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 562 domain names) | 562 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 559 domain names) | 559 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 535 domain names) | 535 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 474 domain names) | 474 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 244 domain names) | 244 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 202 domain names) | 202 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once account detail is delivered for whois database download to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.